GIRLS
Varsity - Womens
1. Panhandle PANH 270
2. Clarendon CLAR 118
3. White Deer WHDE 94.5
4. Vega VEGA 91.5
5. Claude CLAU 28
100 Meters - Varsity - Finals
1. 12 Sarah Luttrell 13.47 Clarendon
2. 10 Amelia Weatherton 13.72 Clarendon
3. 10 Kaylee Yarger 13.85 Panhandle
4. 11 Jordan Schulte 14.01 Vega
5. 12 Kennedy Brandon 14.51 Claude
6. 12 Brooklyn Kerlee 14.55 White Deer
7. 9 Hunter Heck 14.55 Panhandle
8. 9 Breenkly Elliott 14.76 Claude
X 100 Meters - Varsity - Prelims
1. 12 Sarah Luttrell 13.21 Clarendon
2. 10 Amelia Weatherton 13.58 Clarendon
3. 10 Kaylee Yarger 13.83 Panhandle
4. 11 Jordan Schulte 13.88 Vega
9 Jensen Hatley 14.25 Clarendon
5. 9 Hunter Heck 14.23 Panhandle
6. 9 Breenkly Elliott 14.32 Claude
7. 12 Brooklyn Kerlee 14.74 White Deer
8. 12 Kennedy Brandon 14.99 Claude
9. 9 Chancie King 15.31 White Deer
10. 10 Irene Rincon 15.40 Vega
11. 9 Alex Zamora 15.53 White Deer
12. 9 Whitney Haschke 16.04 Vega
12 Kenzy Cates SCR Panhandle
X 200 Meters - Varsity - Finals
1. 11 Abby Johnson 27.74a Clarendon
2. 12 Sarah Luttrell 29.09a Clarendon
3. 10 Amelia Weatherton 29.29a Clarendon
4. 9 Carley Hale 29.62a Panhandle
5. 10 Kennedy Helfenbein 29.90a Panhandle
6. 9 Rylee Brown 29.93a White Deer
7. 9 Cate Bowels 31.52a Claude
9 Macalle Melton SCR Panhandle
X 200 Meters - Varsity - Prelims
1. 11 Abby Johnson 27.39a Clarendon
2. 12 Sarah Luttrell 27.74a Clarendon
3. 9 Carley Hale 28.39a Panhandle
4. 9 Rylee Brown 29.10a White Deer
5. 10 Kennedy Helfenbein 29.33a Panhandle
6. 10 Amelia Weatherton 29.54a Clarendon
7. 9 Macalle Melton 29.54a Panhandle
8. 9 Cate Bowels 30.21a Claude
9. 12 Brooklyn Kerlee 30.46a White Deer
10. 9 Destany Perriman 31.08a White Deer
9 Jensen Hatley 31.32a Clarendon
11. 10 Irene Rincon 32.58a Vega
12. 9 Whitney Haschke 34.64a Vega
13. 10 Jozelyn Ryan 34.89a Claude
X 400 Meters - Varsity - Finals
1. 11 Abby Johnson 1:01.74a Clarendon
2. 11 Stormy Wood 1:04.16a Panhandle
3. 9 Weslyn Urquhart 1:05.15a Panhandle
4. 9 Myra Castillo 1:05.46a Clarendon
5. 11 Kemberley Blasingame 1:06.29a Vega
6. 9 Raegan Brown 1:07.37a White Deer
7. 9 MaRae Hall 1:09.15a Clarendon
9 Macalle Melton SCR Panhandle
X 400 Meters - Varsity - Prelims
1. 11 Abby Johnson 1:01.91a Clarendon
2. 11 Stormy Wood 1:03.36a Panhandle
3. 9 Myra Castillo 1:05.18a Clarendon
4. 9 Weslyn Urquhart 1:05.51a Panhandle
5. 9 MaRae Hall 1:06.94a Clarendon
6. 11 Kemberley Blasingame 1:07.00a Vega
7. 9 Raegan Brown 1:07.25a White Deer
8. 9 Macalle Melton 1:11.00a Panhandle
9. 9 Gaby Cano 1:13.46a Vega
10. 10 Mikayle Roberts 1:13.84a White Deer
11. 9 Makayla Reed 1:17.29a White Deer
12. 9 Whitney Haschke 1:22.25a Vega
13. 10 Jozelyn Ryan 1:24.32a Claude
X 800 Meters - Varsity - Finals
1. 11 Tanya Pavez 2:35.72a Panhandle
2. 9 Andie Hicks 2:42.14a Panhandle
3. 10 Mikayle Roberts 2:47.84a White Deer
4. 9 Addison Albracht 2:50.01a Panhandle
5. 9 Amber Sons 2:56.32a White Deer
6. 10 Ashlyn Haschke 3:02.58a Vega
7. 9 Jodee Ryan 3:03.29a Claude
8. 9 Gaby Cano 3:12.87a Vega
11 KyLee Galbraith SCR Vega
X 1600 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Tymberlee McKarns 6:05.24a Vega
2. 11 Tanya Pavez 6:19.47a Panhandle
3. 10 Skylar Freeman 6:34.02a White Deer
4. 10 Angel Gonzalez 6:34.53a Panhandle
5. 9 Sarah Williams 6:39.87a Clarendon
6. 11 Jade Ryan 6:56.99a Claude
7. 10 Ashlyn Haschke 7:10.51a Vega
8. 9 Jacey Sims 7:11.30a Panhandle
9. 9 Amber Sons 7:12.91a White Deer
10. 9 Kesley McAnear 7:52.75a Clarendon
11. 9 Caylee Hill 7:58.18a White Deer
X 3200 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Tymberlee McKarns 13:02.36a Vega
2. 10 Angel Gonzalez 14:25.94a Panhandle
3. 10 Skylar Freeman 14:53.20a White Deer
4. 9 Addison Albracht 15:11.20a Panhandle
5. 9 Alyssa Roper 15:26.96a White Deer
6. 9 Jacey Sims 15:29.27a Panhandle
11 Jade Ryan SCR Claude
X 100m Hurdles - 33" - Varsity - Finals
1. 10 Catie Fangman 16.24a Vega
2. 10 Callie James 17.26a Panhandle
3. 11 Taylor Degrate 17.80a Clarendon
4. 9 Casey Hicks 18.13a Panhandle
5. 9 Alexandria Taylor 19.76a White Deer
6. 11 Courtney Barrow 21.02a White Deer
7. 10 Madita Feindt 22.71a Claude
X 100m Hurdles - 33" - Varsity - Prelims
1. 10 Catie Fangman 16.33a Vega
2. 10 Callie James 17.46a Panhandle
3. 11 Taylor Degrate 17.85a Clarendon
4. 9 Casey Hicks 18.38a Panhandle
11 Kate Brorman 19.02a Vega
5. 9 Alexandria Taylor 20.39a White Deer
6. 11 Courtney Barrow 21.27a White Deer
7. 10 Madita Feindt 22.11a Claude
11 Elizabeth Barrera DQ Panhandle
X 300m Hurdles - 30" - Varsity - Finals
1. 10 Catie Fangman 46.23a Vega
2. 9 Casey Hicks 51.54a Panhandle
3. 11 Kate Brorman 51.96a Vega
4. 10 Callie James 53.41a Panhandle
5. 10 Adrianna Blanco 54.02a Panhandle
6. 9 Alexandria Taylor 55.47a White Deer
7. 10 Madita Feindt 1:02.88a Claude
11 Taylor Degrate SCR Clarendon
X 300m Hurdles - 30" - Varsity - Prelims
1. 10 Catie Fangman 46.83a Vega
2. 10 Callie James 51.14a Panhandle
3. 9 Casey Hicks 51.45a Panhandle
4. 11 Taylor Degrate 52.05a Clarendon
5. 11 Kate Brorman 52.39a Vega
6. 10 Adrianna Blanco 52.81a Panhandle
7. 9 Alexandria Taylor 57.65a White Deer
8. 10 Madita Feindt 1:01.20a Claude
9. 11 Courtney Barrow 1:05.76a White Deer
X 4x100 Relay - Varsity - Finals
1. Kaylee Yarger
Callie James
Stormy Wood
Kenzy Cates 51.21a Panhandle
2. Amelia Weatherton
Taylor Gaines
Taylor Degrate
Sarah Luttrell 52.42a Clarendon
3. - Rylee Brown
Merrit Mitchell
Chancie King
Raegan Brown 54.70a White Deer
4. Kemberley Blasingame
Jordan Schulte
KyLee Galbraith
Gaby Cano 56.29a Vega
5. Breenkly Elliott
Kennedy Brandon
Allison Douglas
Cate Bowels 56.31a Claude
X 4x200 Relay - Varsity - Finals
1. Hunter Heck
Kennedy Helfenbein
Carley Hale
Kaylee Yarger 1:53.30a Panhandle
2. Rylee Brown
Destiny Perriman
Merrit Mitchell
Cassidy Crutchfield 1:59.14a White Deer
3. Breenkly Elliott
Kennedy Brandon
Alexis Douglas
Cate Bowels 2:00.43a Claude
X 4x400 Relay - Varsity - Finals
1. Weslyn Urquhart
Stormy Wood
Hunter Heck
Kenzy Cates 4:15.65a Panhandle
2. Catie Fangman
Tymberlee McKarns
Jordan Schulte
Kemberley Blasingame 4:22.57a Vega
3. Myra Castillo
Hannah Howard
MaRae Hall
Abby Johnson 4:30.85a Clarendon
4. Mikayle Roberts
Cassidy Crutchfield
Merrit Mitchell
Raegan Brown 4:49.33a White Deer
5. Jodee Ryan
Jozelyn Ryan
Jade Ryan
Alexis Douglas 5:09.15a Claude
X Shot Put - 4kg - Varsity - Finals
1. 9 Brooklyn Tompkins 34-04.50 Panhandle
2. 12 Kelly Duckett 30-11.50 Panhandle
3. 9 Berkley Alexander 30-05.00 Clarendon
4. 11 Hanna Brainard 28-08.50 White Deer
5. 9 Brianna Chavez 27-07.25 Panhandle
6. 10 Karlee Adams 24-10.75 Clarendon
7. 9 Hannah Koontz 18-03.50 White Deer
X Discus - 1kg - Varsity - Finals
1. 12 Keylee Mayfield 100-00 Panhandle
2. 9 Brooklyn Tompkins 91-02 Panhandle
3. 12 Nicole Rohrbach 88-08 Vega
4. 11 Kayla Brown 82-03 Panhandle
5. 9 Berkley Alexander 77-05 Clarendon
6. 11 Hanna Brainard 74-04 White Deer
7. 10 Karlee Adams 72-05 Clarendon
8. 9 Hannah Koontz 34-08 White Deer
X High Jump - Varsity - Finals
1. 9 Carley Hale 4-10.00 Panhandle
2. 9 Addison Albracht 4-08.00 Panhandle
3. 12 Tanna Carrier 4-06.00 Claude
3. 9 Merrit Mitchell 4-06.00 White Deer
5. 9 Rylee Brown 4-04.00 White Deer
5. 12 Meagan Mason 4-04.00 Vega
10 Tymberlee McKarns SCR Vega
10 Kennedy Helfenbein SCR Panhandle
11 Taylor Degrate SCR Clarendon
9 Breenkly Elliott SCR Claude
9 Cate Bowels NH Claude
X Pole Vault - Varsity - Finals
1. 9 Hunter Heck 8-06.00 Panhandle
2. 9 Alex Zamora 7-06.00 White Deer
3. 10 Kamryn Roberts 7-00.00 Panhandle
4. 10 Angel Gonzalez 6-06.00 Panhandle
5. 9 Makayla Reed 6-06.00 White Deer
6. 10 Tymberlee McKarns 6-00.00 Vega
7. 10 Lauren Cotton 6-00.00 White Deer
X Long Jump - Varsity - Finals
1. 12 Sarah Luttrell 16-00.25 Clarendon
2. 9 Carley Hale 15-09.50 Panhandle
3. 11 Taylor Gaines 15-06.00 Clarendon
4. 9 Macalle Melton 15-02.50 Panhandle
5. 11 Kemberley Blasingame 15-02.25 Vega
6. 10 Amelia Weatherton 15-02.00 Clarendon
7. 11 Jordan Schulte 14-08.25 Vega
8. 9 Breenkly Elliott 14-07.00 Claude
9. 10 Kaylee Yarger 14-04.50 Panhandle
10. 9 Raegan Brown 14-03.25 White Deer
11. 9 Chancie King 14-03.00 White Deer
12. 11 Cassidy Crutchfield 14-00.75 White Deer
13. 9 Cate Bowels 13-02.75 Claude
9 Hanna Bennett SCR Claude
X Triple Jump - Varsity - Finals
1. 10 Callie James 34-04.00 Panhandle
2. 9 Weslyn Urquhart 33-00.50 Panhandle
3. 11 Cassidy Crutchfield 32-05.50 White Deer
4. 10 Catie Fangman 32-04.00 Vega
5. 9 Merrit Mitchell 31-07.50 White Deer
6. 10 Kennedy Helfenbein 30-09.00 Panhandle
7. 11 Jordan Schulte 30-08.50 Vega
8. 9 Alexandria Taylor 30-06.50 White Deer
9. 9 Jodee Ryan 25-05.50 Claude
10 Alexis Douglas SCR Claude
|
BOYS
Varsity - Mens
1. Panhandle PANH 292
2. Claude CLAU 115
3. Vega VEGA 98
4. White Deer WHDE 61
5. Clarendon CLAR 33
Junior Varsity - Mens
1. Panhandle PANH 276
2. Clarendon CLAR 144
3. Vega VEGA 73
4. White Deer WHDE 65
100 Meters - Varsity - Finals
1. 12 Zachary Johnson 11.34a Claude
2. 12 Brody Powers 11.90a Panhandle
3. 11 Andrew Bichsel 12.14a White Deer
4. 10 Riley Graham 12.22a Panhandle
5. 10 Josh Oliver 12.51a Panhandle
6. 10 Kanyon Klarich 13.18a Claude
7. 9 Tucker Ivy 13.59a Claude
10 Trevor Dukes SCR Vega
X 100 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 9 Keandre Cortez 12.09a Clarendon
2. 9 Wyatt Papa 12.83a Clarendon
3. 10 Shadyn Caffee 13.13a White Deer
4. 9 Colby Neeley 13.16a Panhandle
5. 9 Cade Throgmorton 13.82a Panhandle
6. 10 Ronnie Doty 14.06a Panhandle
7. 10 Josh Allemand 14.24a Vega
8. 9 Jarrett Glasscock 14.38a Vega
X 100 Meters - Junior Varsity - Prelims
1. 9 Keandre Cortez 11.97a Clarendon
2. 9 Colby Neeley 12.89a Panhandle
3. 9 Wyatt Papa 12.90a Clarendon
4. 10 Shadyn Caffee 13.07a White Deer
5. 9 Cade Throgmorton 13.35a Panhandle
6. 10 Ronnie Doty 14.01a Panhandle
7. 10 Josh Allemand 14.29a Vega
8. 9 Jarrett Glasscock 14.33a Vega
9. 9 Devin Kerlee 15.03a White Deer
10. 9 Chase Lookingbill 15.27a Vega
X 200 Meters - Varsity - Finals
1. 12 Zachary Johnson 22.85a Claude
2. 11 Seth Wood 22.86a Panhandle
3. 11 Logan Lamberson 24.58a Panhandle
4. 12 Alex Davis 24.73a Panhandle
5. 11 Andrew Bichsel 24.80a White Deer
6. 10 Caleb Cobb 26.24a Clarendon
7. 9 Kenan Staine 27.36a Claude
8. 9 Tucker Ivy 28.73a Claude
X 200 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 9 Colby Neeley 26.02a Panhandle
2. 10 Braden Clay 26.75a White Deer
3. 9 Cade Throgmorton 27.80a Panhandle
4. 10 Josh Allemand 29.10a Vega
5. 9 Nick Shadle 29.37a Clarendon
6. 10 Ronnie Doty 30.17a Panhandle
7. 9 Devin Kerlee 30.84a White Deer
9 Justin Hayes SCR Vega
X 400 Meters - Varsity - Finals
1. 12 Tyler Hall 51.52a Panhandle
2. 10 Patrick Shadid 53.72a Panhandle
3. 10 Caleb Cobb 55.61a Clarendon
4. 10 Tristyn Hopkins 55.86a Panhandle
5. 12 Maison Mays 56.46a Claude
6. 11 Clayton Pipes 57.25a White Deer
7. 10 Dustin Eddleman 1:02.63a Claude
10 Harminder Sidhu SCR Vega
X 400 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 9 Ethan Neil 58.75a Panhandle
2. 9 Mikeal Laroe 59.13a Clarendon
3. 9 Dawson Hackett 59.83a Panhandle
4. 10 Justin Hughey 1:00.30a Panhandle
5. 9 Chance Lockhart 1:04.89a Clarendon
6. 10 Robert Quilamaco 1:07.01a White Deer
7. 9 Nick Shadle 1:07.54a Clarendon
8. 9 Jarrett Glasscock 1:09.89a Vega
X 400 Meters - Varsity - Prelims
1. 12 Tyler Hall 53.94a Panhandle
2. 10 Patrick Shadid 54.28a Panhandle
3. 11 Clayton Pipes 55.72a White Deer
4. 12 Maison Mays 56.43a Claude
5. 10 Tristyn Hopkins 56.72a Panhandle
6. 10 Harminder Sidhu 57.57a Vega
7. 10 Caleb Cobb 57.83a Clarendon
8. 10 Dustin Eddleman 1:03.02a Claude
9. 10 Gage Storm 1:04.14a Claude
X 800 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Caleb Cobb 2:16.49a Clarendon
2. 12 Freddy Pavez 2:19.68a Panhandle
3. 9 Jordan Hernandez 2:21.75a Claude
4. 11 Cole Sims 2:23.47a Panhandle
5. 10 Gage Storm 2:23.51a Claude
6. 9 Blake Schulte 2:25.53a Vega
7. 12 Alec Long 2:41.15a Vega
8. 10 Kanyon Klarich 2:59.41a Claude
11 Parker Bain SCR Vega
11 JJ Gonzalez SCR Panhandle
X 800 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 9 Mikeal Laroe 2:17.59a Clarendon
2. 9 Ethan Neil 2:21.67a Panhandle
3. 9 Ethan Hays 2:25.97a Panhandle
4. 10 Austin Browder 2:26.57a Panhandle
5. 9 Chance Lockhart 2:33.64a Clarendon
6. 10 Ben Hefley 2:33.78a Vega
7. 9 Jarrett Glasscock 2:46.20a Vega
X 1600 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Shawn Ferrier 5:11.71a Panhandle
2. 11 JJ Gonzalez 5:12.01a Panhandle
3. 11 Riley Lookingbill 5:20.44a Vega
4. 9 Jordan Hernandez 5:20.51a Claude
5. 12 Jacob Miller 5:20.60a White Deer
6. 11 Cole Sims 5:37.62a Panhandle
7. 9 Blake Schulte 6:03.45a Vega
8. 12 Alec Long 6:10.18a Vega
X 1600 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 9 Clay Koetting 5:37.58a Clarendon
2. 12 Adam Jones 5:51.93a Panhandle
3. 11 Bryce Cathey 5:55.16a Panhandle
4. 10 Ben Hefley 6:06.75a Vega
5. 9 James Michael Rogers 6:32.15a Panhandle
9 Zane Warden SCR Vega
9 Casey Ayala SCR Vega
X 3200 Meters - Varsity - Finals
1. 11 JJ Gonzalez 11:34.55a Panhandle
2. 10 Shawn Ferrier 11:40.21a Panhandle
3. 11 Riley Lookingbill 11:45.49a Vega
4. 12 Jacob Miller 11:59.60a White Deer
5. 12 Freddy Pavez 12:24.95a Panhandle
X 3200 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 11 Bryce Cathey 12:58.92a Panhandle
2. 9 Cobi Pace 13:31.13a Panhandle
3. 9 Carson Brown 14:55.60a Panhandle
9 Casey Ayala SCR Vega
9 Zane Warden SCR Vega
X 110m Hurdles - 39" - Varsity - Finals
1. 12 Travis Jewett 16.09a Panhandle
2. 10 Justin Joyce 16.82a Vega
3. 10 Lane Drinnon 17.48a Vega
4. 12 Seth Witt 17.81a Panhandle
5. 10 Austin Odell 18.51a White Deer
6. 10 Ian Furgason 19.40a Claude
11 Donald Ellison SCR Claude
X 110m Hurdles - 39" - Junior Varsity - Finals
1. 10 Clayton Wood 19.44a Panhandle
2. 9 RIley Shadle 19.53a Clarendon
3. 10 Corey Stribling 21.22a Panhandle
X 300m Hurdles - 36" - Varsity - Finals
1. 12 Travis Jewett 42.81a Panhandle
2. 10 Justin Joyce 43.28a Vega
3. 10 Lane Drinnon 43.76a Vega
4. 10 Julian Hughes 45.50a Claude
5. 10 Austin Odell 46.56a White Deer
6. 12 Seth Witt 46.98a Panhandle
7. 10 Ian Furgason 55.33a Claude
11 Donald Ellison SCR Claude
X 300m Hurdles - 36" - Junior Varsity - Finals
1. 10 Clayton Wood 46.58a Panhandle
2. 10 Ty Taylor 49.51a White Deer
3. 9 RIley Shadle 51.00a Clarendon
4. 10 Corey Stribling 52.62a Panhandle
X 4x100 Relay - Varsity - Finals
1. Brody Powers
Seth Wood
Patrick Shadid
Logan Lamberson 43.93a Panhandle
2. James Christian
Kenan Staine
Julian Hughes
Maison Mays 47.07a Claude
3. Wyatt Voyles
Trevor Dukes
Colton White
Harminder Sidhu 47.42a Vega
4. Relay Team 47.63a White Deer
4. Nathaniel Mitchell
Taylor Patterson
John Howsmon
Clayton Pipes 47.63a White Deer
X 4x100 Relay - Junior Varsity - Finals
1. Clint Franks
Clay Koetting
Wyatt Papa
Keandre Cortez 48.68a Clarendon
2. Colby Neeley
Sam McKinley
Layton Lamberson
Sean Hightower 48.87a Panhandle
3. Ty Taylor
Braden Clay
Robert Quilamaco
Shadyn Caffee 50.21a White Deer
4. Lane Blasingame
Chase Lookingbill
Hadley Barnett
Tyler Long 52.38a Vega
X 4x200 Relay - Varsity - Finals
1. Brody Powers
Riley Graham
Alex Davis
Logan Lamberson 1:33.89a Panhandle
2. Taylor Patterson
Clayton Pipes
John Howsmon
Andrew Bichsel 1:39.69a White Deer
3. James Christian
Donald Ellison
Ian Furgason
Kenan Staine 1:39.80a Claude
4. Wyatt Voyles
Lane Drinnon
Harminder Sidhu
Colton White 1:40.67a Vega
X 4x200 Relay - Junior Varsity - Finals
1. Sean Hightower
Sam McKinley
Layton Lamberson
Dawson Hackett 1:45.01a Panhandle
2. Ty Taylor
Braden Clay
Robert Quilamaco
Shadyn Caffee 1:47.08a White Deer
3. Tyler Long
Chase Blasingame
Brent Rohrbach
Hadley Barnett 1:52.50a Vega
X 4x400 Relay - Varsity - Finals
1. Riley Graham
Patrick Shadid
Alex Davis
Seth Wood 3:33.19a Panhandle
2. Wyatt Voyles
Trevor Dukes
Justin Joyce
Lane Drinnon 3:36.86a Vega
3. James Christian
Julian Hughes
Maison Mays
Zachary Johnson 3:51.01a Claude
4. John Howsmon
Taylor Patterson
Jacob Miller
Austin Odell 4:09.42a White Deer
X 4x400 Relay - Junior Varsity - Finals
1. Sean Hightower
Sam McKinley
Layton Lamberson
Ethan Hays 3:57.82a Panhandle
2. Hadley Barnett
Ben Hefley
Chase Blasingame
Brent Rohrbach 4:15.50a Vega
3. Keandre Cortez
RIley Shadle
Nick Shadle
Mikeal Laroe 4:16.85a Clarendon
X Shot Put - 12lb - Varsity - Finals
1. 12 Kyle Weiss 57-02.75 Panhandle
2. 12 Luke Amos 54-03.00 Panhandle
3. 12 Tanner Barnett 51-01.25 Panhandle
4. 11 Montana Hysinger 35-07.25 Clarendon
5. 9 Colton Baca 32-04.50 Vega
6. 11 Colton White 31-05.25 Vega
7. 10 Dane Brorman 31-04.00 Vega
8. 9 Shawn Slack 28-08.00 Claude
9. 11 Seth Horn 27-03.00 Claude
X Shot Put - 12lb - Junior Varsity - Finals
1. 11 Elijah Tompkins 43-06.00 Panhandle
2. 12 Adam Jones 38-04.75 Panhandle
3. 9 Marshal Johnson 37-04.75 Clarendon
4. 10 Jacob Bishop 31-01.50 Clarendon
5. 9 Grady Arnold 29-05.25 Vega
6. 9 Travis Davis 28-05.50 White Deer
7. 10 Jadon Brooks 25-06.00 Vega
8. 9 Billy Lookingbill 21-07.75 Vega
11 Montana Hysinger SCR Clarendon
10 Colby Roach SCR Panhandle
X Discus - 1.6kg - Varsity - Finals
1. 12 Tanner Barnett 156-00 Panhandle
2. 12 Kyle Weiss 131-04 Panhandle
3. 11 Kollin Abbe 121-07 Panhandle
4. 9 Colton Baca 98-06 Vega
5. 11 Montana Hysinger 97-05 Clarendon
6. 10 Dane Brorman 94-02 Vega
7. 11 Colton White 73-07 Vega
8. 9 Shawn Slack 62-11 Claude
9. 11 Seth Horn 57-08 Claude
X Discus - 1.6kg - Junior Varsity - Finals
1. 9 Marshal Johnson 110-11 Clarendon
2. 11 Elijah Tompkins 105-06 Panhandle
3. 9 Taylon Knorp 97-07 Clarendon
4. 9 Grady Arnold 96-10 Vega
5. 12 Adam Jones 88-04 Panhandle
6. 9 Travis Davis 83-07 White Deer
7. 10 Jacob Bishop 79-02 Clarendon
8. 10 Jadon Brooks 70-01 Vega
9. 9 Billy Lookingbill 63-10 Vega
10 Colby Roach SCR Panhandle
X High Jump - Varsity - Finals
1. 12 Zachary Johnson 6-02.00 Claude
2. 12 Tyler Hall 5-10.00 Panhandle
3. 10 Trevor Dukes 5-08.00 Vega
4. 11 Donald Ellison 5-08.00 Claude
5. 10 Patrick Shadid 5-08.00 Panhandle
10 Josh Oliver NH Panhandle
10 Gage Storm NH Claude
11 Taylor Patterson NH White Deer
X High Jump - Junior Varsity - Finals
1. 9 Dawson Hackett 5-01.00 Panhandle
2. 9 Colby Neeley 5-00.00 Panhandle
2. 9 Brent Rohrbach 5-00.00 Vega
9 Chase Lookingbill SCR Vega
11 Sean Hightower SCR Panhandle
10 Robert Quilamaco SCR White Deer
9 RIley Shadle NH Clarendon
X Pole Vault - Varsity - Finals
1. 11 Clayton Pipes 12-06.00 White Deer
2. 12 Alex Davis 10-06.00 Panhandle
3. 12 Maison Mays 10-06.00 Claude
4. 11 Logan Lamberson 10-00.00 Panhandle
5. 10 Riley Graham 9-00.00 Panhandle
X Pole Vault - Junior Varsity - Finals
1. 9 Clay Koetting 10-00.00 Clarendon
2. 9 Dawson Hackett 9-00.00 Panhandle
3. 9 Ethan Neil 7-06.00 Panhandle
4. 9 Nick Shadle 7-06.00 Clarendon
9 Clint Franks SCR Clarendon
10 Corey Stribling SCR Panhandle
X Long Jump - Varsity - Finals
1. 11 Charles Mason 22-04.00 Clarendon
2. 12 Zachary Johnson 21-06.50 Claude
3. 11 Seth Wood 21-00.25 Panhandle
4. 10 Patrick Shadid 19-08.00 Panhandle
5. 10 Josh Oliver 18-10.00 Panhandle
6. 10 Trevor Dukes 18-09.75 Vega
7. 9 Kenan Staine 17-10.25 Claude
8. 10 James Christian 17-10.25 Claude
X Long Jump - Junior Varsity - Finals
1. 10 Braden Clay 17-04.25 White Deer
2. 11 Sean Hightower 17-02.25 Panhandle
3. 9 Tyler Long 17-01.75 Vega
4. 9 Mikeal Laroe 17-00.25 Clarendon
5. 10 Shadyn Caffee 16-08.25 White Deer
6. 9 Ethan Hays 16-05.50 Panhandle
7. 10 Sam McKinley 16-03.00 Panhandle
8. 10 Robert Quilamaco 15-03.00 White Deer
9. 9 Justin Hayes 14-01.75 Vega
10. 9 Chase Blasingame 13-10.25 Vega
X Triple Jump - Varsity - Finals
1. 10 Josh Oliver 40-02.00 Panhandle
2. 12 Alex Davis 39-02.00 Panhandle
3. 10 Julian Hughes 38-03.25 Claude
4. 10 Harminder Sidhu 37-05.25 Vega
5. 10 Justin Joyce 37-02.50 Vega
6. 10 James Christian 36-07.00 Claude
7. 10 Ian Furgason 35-00.00 Claude
12 Brody Powers SCR Panhandle
12 Teak Forney SCR White Deer
X Triple Jump - Junior Varsity - Finals
1. 10 Sam McKinley 37-04.50 Panhandle
2. 9 Tyler Long 35-08.50 Vega
3. 9 Cade Throgmorton 35-06.00 Panhandle
4. 9 Colby Neeley 35-05.00 Panhandle
5. 9 RIley Shadle 33-10.75 Clarendon
6. 9 Jarrett Glasscock 32-03.00 Vega
9 Chase Lookingbill ND Vega
|