GIRLS
Varsity - Womens
1. Crowley 146
2. Aledo 128
3. Burleson Centennial 108
4. Joshua 66
5. Everman 56
6. Burleson 44
7. Granbury 42
8. Cleburne 30
Junior Varsity - Womens
1. Burleson Centennial 169
2. Crowley 116
3. Burleson 87
4. Cleburne 61
5. Granbury 49
6. Aledo 48
7. Joshua 47
8. Everman 30
100 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Mikia Jordan 12.52a Aledo
2. 12 Bria Williams 12.73a Crowley
3. 12 Myeasha Neal 12.81a Crowley
4. 11 Mariah Miller 12.93a Crowley
5. 9 Amaia Gilbert 13.34a Cleburne
6. 11 Merrical Miller 13.40a Burleson
7. 11 Kwantavia Williams 13.53a Cleburne
8. 12 Brooklynn Vernier 13.75a Burleson Centennial
X 100 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 10 Au'Janae Rasberry 13.32a Crowley
2. 10 Deavian Taylor 13.32a Crowley
3. 9 Becky Bender-Jutzi 13.43a Burleson Centennial
4. 9 Brooke Froid 13.85a Burleson Centennial
5. 9 Lori Rhinefort 14.02a Burleson Centennial
6. 10 Jasmine Waits 14.02a Cleburne
7. 9 Amynie Moore 14.35a Cleburne
8. 9 Markie Sulak 14.76a Joshua
X 100 Meters - Varsity - Prelims
1. 10 Mikia Jordan 12.61a Aledo
2. 12 Myeasha Neal 12.73a Crowley
3. 12 Bria Williams 13.01a Crowley
4. 9 Amaia Gilbert 13.13a Cleburne
5. 11 Mariah Miller 13.25a Crowley
6. 11 Merrical Miller 13.52a Burleson
7. 11 Kwantavia Williams 13.53a Cleburne
8. 12 Brooklynn Vernier 13.61a Burleson Centennial
9. 12 Caroline Forrest 13.63a Granbury
10. 10 Edboni Simpson 13.74a Cleburne
11. 9 Cora May 13.85a Everman
12. 11 Maralinda Miser 13.86a Joshua
13. 10 Jeanette McGrath 13.92a Burleson Centennial
14. 11 Sarah Sledge 14.07a Granbury
15. 9 Magdalene Mallory 14.10a Aledo
16. 10 Kayla Perkins 14.19a Burleson
17. 12 Madison Rose 14.20a Joshua
18. 12 Sierra Simmons 14.61a Joshua
19. 11 Betsy Reveles 15.43a Granbury
10 Corinth Johnson FS Burleson
X 100 Meters - Junior Varsity - Prelims
1. 10 Au'Janae Rasberry 13.47a Crowley
2. 9 Becky Bender-Jutzi 13.53a Burleson Centennial
3. 9 Amynie Moore 13.66a Cleburne
4. 10 Deavian Taylor 13.71a Crowley
5. 9 Brooke Froid 13.96a Burleson Centennial
6. 10 Jasmine Waits 14.00a Cleburne
7. 9 Lori Rhinefort 14.10a Burleson Centennial
8. 9 Markie Sulak 14.22a Joshua
9. 10 Autumn McGowan 14.25a Everman
10. 9 Laquesha Mitchell 14.38a Everman
11. 9 Desiree Fuller 14.40a Crowley
12. 10 Mariah Mallory 14.57a Aledo
13. 9 DeShana Kennerson 14.91a Burleson
14. 11 DeAmber Manning 15.01a Cleburne
15. 9 Maygan Britten 15.11a Joshua
16. 9 Jessica Garcia 15.17a Burleson
17. 9 Lucia Gamez 15.18a Granbury
18. 11 Rhylie Gilbert 15.26a Aledo
19. 9 Peyton Burleson 15.46a Burleson
20. 9 Hailey Espinoza 15.56a Granbury
21. 11 Alyssa Williams 15.79a Joshua
22. 9 Hailey McLane 15.90a Granbury
9 Chasity Rettig SCR Everman
X 200 Meters - Varsity - Finals
1. 12 Bria Williams 26.06a Crowley
2. 10 Hali Jones 26.41a Crowley
3. 12 Tatyana Barner 26.79a Crowley
4. 10 Tearra Greer 27.09a Everman
5. 9 Cora May 27.65a Everman
6. 10 Shayla Noakes 28.36a Burleson Centennial
7. 12 Courtney Savage 29.26a Joshua
10 Skaila White SCR Cleburne
X 200 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 9 Italia Sturdifen 28.02a Crowley
2. 9 Shandeleria Spears 28.19a Burleson
3. 9 Brooke Froid 28.80a Burleson Centennial
4. 12 Dizhene Pullen-Parmes 29.03a Crowley
5. 9 Lori Rhinefort 29.03a Burleson Centennial
6. 12 Lily Swearingen 29.27a Granbury
7. 10 Jasmine Waits 29.47a Cleburne
8. 9 Laquesha Mitchell 29.90a Everman
X 200 Meters - Varsity - Prelims
1. 12 Bria Williams 26.22a Crowley
2. 10 Hali Jones 26.34a Crowley
3. 12 Tatyana Barner 26.49a Crowley
4. 10 Tearra Greer 27.09a Everman
5. 10 Skaila White 27.65a Cleburne
6. 9 Cora May 27.91a Everman
7. 10 Shayla Noakes 28.23a Burleson Centennial
8. 12 Courtney Savage 28.32a Joshua
9. 10 Gabbie Nunn 28.62a Granbury
10. 10 Kayla Perkins 28.67a Burleson
11. 9 Bailey Berry 28.77a Burleson
12. 11 Kwantavia Williams 28.83a Cleburne
13. 9 Deyton Deller 28.87a Aledo
14. 9 Jacqui Denny 29.14a Aledo
15. 10 Alyssa Sanders 29.36a Joshua
16. 10 Gwyn Thomas 29.42a Granbury
17. 10 Angelica Perales 29.49a Burleson
18. 12 Sierra Simmons 30.00a Joshua
19. 11 Betsy Reveles 30.86a Granbury
10 Maddie Goings SCR Aledo
11 Daniella Murguia SCR Cleburne
X 200 Meters - Junior Varsity - Prelims
1. 9 Italia Sturdifen 28.32a Crowley
2. 10 Jasmine Waits 29.06a Cleburne
3. 9 Lori Rhinefort 29.08a Burleson Centennial
4. 9 Shandeleria Spears 29.10a Burleson
5. 9 Brooke Froid 29.39a Burleson Centennial
6. 12 Dizhene Pullen-Parmes 29.65a Crowley
7. 9 Laquesha Mitchell 29.81a Everman
8. 12 Lily Swearingen 29.87a Granbury
9. 10 Paige Klima 30.15a Aledo
10. 9 Summer Kincheloe 30.19a Burleson
11. 9 Desiree Fuller 30.25a Crowley
12. 10 Rylencia Lee 30.30a Everman
13. 10 Rayni Skaggs 30.74a Granbury
14. 10 Lindsey Premo 30.93a Aledo
15. 9 DeShana Kennerson 31.47a Burleson
16. 10 Ashlee Webster 31.48a Joshua
17. 9 Drew Hudson 31.48a Burleson Centennial
18. 11 Summer Carrell 31.73a Joshua
19. 10 Kennifah Daniel 31.86a Everman
20. 9 Reagan Rowe 34.43a Aledo
21. 11 Martine Oien 34.44a Joshua
9 Lexi Nelson SCR Granbury
11 Logan Howe SCR Cleburne
10 Lyla Scott SCR Cleburne
X 400 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Soren Underwood 58.37a Joshua
2. 11 Monica Brown 59.26a Burleson Centennial
3. 12 Princess Washington 1:00.16a Crowley
4. 10 Corinth Johnson 1:00.45a Burleson
5. 11 Rachael Perriello 1:00.50a Granbury
6. 9 Tiara Parks 1:01.27a Crowley
7. 10 Tiffany Henney 1:01.43a Granbury
8. 11 Bilonda Muanankese 1:02.00a Crowley
X 400 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 9 Jayla Brooks 1:03.80a Crowley
2. 9 Hollye Smith 1:04.70a Burleson Centennial
3. 9 Carli Geltmeier 1:05.11a Cleburne
4. 9 Taj Carden 1:05.53a Crowley
5. 10 Aliesha Bailey 1:07.18a Cleburne
6. 10 Bailey Scott 1:08.15a Burleson Centennial
7. 11 Kiara Winston 1:08.37a Crowley
8. 10 Hope Hodges 1:08.80a Burleson
X 400 Meters - Varsity - Prelims
1. 10 Soren Underwood 59.22a Joshua
2. 11 Monica Brown 1:00.00a Burleson Centennial
3. 12 Princess Washington 1:00.54a Crowley
4. 11 Rachael Perriello 1:00.70a Granbury
5. 10 Tiffany Henney 1:00.83a Granbury
6. 10 Corinth Johnson 1:00.99a Burleson
7. 9 Tiara Parks 1:01.22a Crowley
8. 11 Bilonda Muanankese 1:02.88a Crowley
9. 11 Jaleeia Luckey 1:02.95a Everman
10. 12 Claudia Lott 1:05.52a Burleson
11. 9 Jacqui Denny 1:05.65a Aledo
12. 10 Rebecca Wright 1:05.79a Granbury
13. 11 Valeria Grajeda 1:08.25a Everman
14. 11 Charity Gonzales 1:13.35a Cleburne
12 Kelsey Newton SCR Joshua
11 Daniella Murguia SCR Cleburne
X 400 Meters - Junior Varsity - Prelims
1. 9 Jayla Brooks 1:04.62a Crowley
2. 9 Hollye Smith 1:05.16a Burleson Centennial
3. 10 Aliesha Bailey 1:06.16a Cleburne
4. 9 Taj Carden 1:06.70a Crowley
5. 11 Kiara Winston 1:07.42a Crowley
6. 9 Carli Geltmeier 1:07.66a Cleburne
7. 10 Bailey Scott 1:08.14a Burleson Centennial
8. 10 Hope Hodges 1:08.66a Burleson
9. 10 Lindsey Premo 1:08.71a Aledo
10. 9 Hannah Jones 1:10.13a Cleburne
11. 9 Drew Hudson 1:10.22a Burleson Centennial
12. 10 Gabrelle Martinez 1:10.44a Joshua
13. 12 Lily Swearingen 1:11.56a Granbury
14. 9 Hailey McLane 1:12.38a Granbury
15. 9 Haven Rogers 1:13.54a Joshua
16. 9 Maribel Olivo 1:14.58a Joshua
17. 10 Paige Tiemann 1:15.29a Burleson
18. 9 Brianna Calzada-Hall 1:16.05a Burleson
19. 9 Reagan Rowe 1:18.04a Aledo
10 Nautica Owens SCR Granbury
9 Laneecia Easley SCR Everman
X 800 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Soren Underwood 2:22.53a Joshua
2. 10 Tiffany Henney 2:26.95a Granbury
3. 9 Lauren Quintanilla 2:28.67a Burleson Centennial
4. 11 Rachael Perriello 2:30.11a Granbury
5. 11 Payton Barksdale 2:34.96a Burleson Centennial
6. 9 Alexa Kells 2:36.45a Crowley
7. 12 Kiana Veasley 2:36.72a Crowley
8. 12 Bryce Franks 2:37.61a Granbury
9. 10 Cassandra Castillo 2:39.09a Everman
10. 10 Karly Burson 2:39.49a Burleson Centennial
11. 10 Taya Berry 2:42.98a Cleburne
12. 9 Megan Larsen 2:44.88a Aledo
13. 12 Margarita Castillo 2:45.41a Joshua
14. 11 Valeria Grajeda 2:46.01a Everman
15. 12 Lynzee Moore 2:46.65a Cleburne
16. 11 Vanessa Gonzalez 2:49.70a Cleburne
12 Kelsey Newton SCR Joshua
9 Gracie Johnson SCR Aledo
X 800 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 9 Emily Clark 2:38.20a Cleburne
2. 9 Brooke Barbie 2:40.90a Cleburne
3. 9 Mackenzie Southall 2:43.06a Burleson Centennial
4. 9 Anaiah Taylor 2:43.43a Crowley
5. 9 Tara Wynne 2:47.49a Granbury
6. 9 Olivia Scaglione 2:48.86a Joshua
7. 11 Arielle Burfine 2:52.40a Burleson
8. 11 Kaia Dahl 2:52.85a Granbury
9. 11 Sydney Bowers 2:54.05a Aledo
10. 9 Shelbie Glosup 2:54.72a Burleson Centennial
11. 9 Denisse Rodriguez 2:55.52a Burleson
12. 11 Azucena Cervantes 2:56.02a Everman
13. 11 Leonie Gosau 2:59.96a Aledo
14. 11 Autumn Roberts 3:00.59a Aledo
10 Nautica Owens SCR Granbury
9 Mary Givens SCR Burleson Centennial
X 1600 Meters - Varsity - Finals
1. 11 Delaney Vance 5:31.52a Burleson Centennial
2. 12 Rachael Power 5:38.41a Aledo
3. 9 Lauren Quintanilla 5:39.78a Burleson Centennial
4. 10 Tana Fisk 5:50.58a Joshua
5. 11 Emma Thomas 5:54.86a Granbury
6. 11 Ashlen Grantham 5:55.33a Aledo
7. 11 Rebecca Browning 5:58.29a Joshua
8. 11 Payton Barksdale 6:15.34a Burleson Centennial
9. 9 Alexa Kells 6:15.77a Crowley
10. 10 Taya Berry 6:19.86a Cleburne
11. 10 Cassandra Castillo 6:21.58a Everman
12. 11 Vanessa Gonzalez 6:23.07a Cleburne
13. 12 Lynzee Moore 6:26.05a Cleburne
14. 12 Kiana Veasley 6:34.82a Crowley
12 Margarita Castillo SCR Joshua
9 Gracie Johnson SCR Aledo
X 1600 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 9 Katlynn Phelps 6:00.61a Burleson
2. 9 Tara Wynne 6:05.89a Granbury
3. 9 Breann Irish 6:07.34a Granbury
4. 9 Emily Clark 6:14.26a Cleburne
5. 9 Rainey Southall 6:15.43a Burleson Centennial
6. 11 Vanessa Castillo 6:21.74a Everman
7. 9 Isabella Bowen 6:24.70a Joshua
8. 9 Annabel Tallent 6:32.34a Joshua
9. 10 Kylie Upward 6:32.94a Aledo
10. 9 Mackenzie Southall 6:33.84a Burleson Centennial
11. 11 Sydney Bowers 6:35.77a Aledo
12. 10 Joanie Urbanek 6:40.62a Joshua
13. 9 Anaiah Taylor 6:41.53a Crowley
14. 11 Azucena Cervantes 6:48.31a Everman
15. 10 Lindsey Douglas 6:51.48a Burleson Centennial
16. 9 Denisse Rodriguez 6:52.24a Burleson
17. 11 Autumn Roberts 7:05.40a Aledo
18. 10 Nicole Towns 7:23.66a Burleson
9 Madison Scott SCR Granbury
9 Paulete Cervantes SCR Everman
10 Lyla Scott SCR Cleburne
X 3200 Meters - Varsity - Finals
1. 12 Rachael Power 12:27.79a Aledo
2. 11 Delaney Vance 12:40.53a Burleson Centennial
3. 11 Rebecca Browning 12:44.14a Joshua
4. 10 Tana Fisk 12:45.15a Joshua
5. 11 Ashlen Grantham 13:08.74a Aledo
6. 10 Emily Terrell 13:14.12a Burleson Centennial
7. 9 Kayla Whitmire 13:26.33a Burleson Centennial
8. 9 Megan Larsen 13:54.90a Aledo
X 3200 Meters - Junior Varsity - Finals
1. 9 Breann Irish 13:24.34a Granbury
2. 9 Katlynn Phelps 13:25.65a Burleson
3. 9 Madison Scott 13:54.22a Granbury
4. 9 Isabella Bowen 13:55.76a Joshua
5. 9 Annabel Tallent 13:59.35a Joshua
6. 9 Rainey Southall 14:09.35a Burleson Centennial
7. 11 Vanessa Castillo 14:21.74a Everman
8. 10 Savannah Becton 14:49.25a Burleson Centennial
9. 10 Kylie Upward 14:55.30a Aledo
10. 10 Joanie Urbanek 14:58.74a Joshua
11. 10 Natalie Tucker 15:11.33a Burleson Centennial
12. 10 Alexia Tipton 16:36.10a Granbury
X 100m Hurdles - 33" - Varsity - Finals
1. 12 Brittney Trought 14.56a Aledo
2. 12 Danielle Trought 14.60a Aledo
3. 12 Kendall Rodriguez 16.02a Burleson Centennial
4. 11 Essence Green 16.69a Everman
5. 11 Maya Johnson 16.84a Everman
6. 11 Zoe Broadway 17.50a Joshua
7. 9 Savannah Hathcock 17.58a Crowley
8. 11 Missy Barron 17.64a Burleson Centennial
X 100m Hurdles - 33" - Junior Varsity - Finals
1. 9 Emma Marrington 18.72a Burleson Centennial
2. 9 Breanna Casarez 19.61a Aledo
3. 11 Shelby Doran 19.73a Joshua
4. 10 Tyana Williams 20.31a Everman
5. 9 Christina Durrington 21.36a Aledo
6. 9 Emily Phillips 21.73a Aledo
X 100m Hurdles - 33" - Varsity - Prelims
1. 12 Brittney Trought 14.79a Aledo
2. 12 Danielle Trought 15.06a Aledo
3. 12 Kendall Rodriguez 16.09a Burleson Centennial
4. 11 Essence Green 16.79a Everman
5. 11 Maya Johnson 17.14a Everman
6. 11 Zoe Broadway 17.48a Joshua
7. 9 Savannah Hathcock 17.76a Crowley
8. 11 Missy Barron 17.81a Burleson Centennial
9. 11 Anna Beckley 18.33a Granbury
10. 9 Abby Losos 18.38a Aledo
11. 11 Avery King 18.91a Burleson
12. 9 karina Jenkins 19.24a Crowley
13. 11 Taylor Norton 25.06a Crowley
X 300m Hurdles - 30" - Varsity - Finals
1. 12 Brittney Trought 45.07a Aledo
2. 12 Kendall Rodriguez 45.44a Burleson Centennial
3. 11 Essence Green 48.58a Everman
4. 11 Missy Barron 49.04a Burleson Centennial
5. 11 Maya Johnson 49.37a Everman
6. 11 Avery King 51.15a Burleson
7. 9 karina Jenkins 52.78a Crowley
8. 11 Taylor Norton 55.62a Crowley
X 300m Hurdles - 30" - Junior Varsity - Finals
1. 9 Cassidy Martinuk 51.10a Cleburne
2. 9 Maira Gonzalez 51.99a Granbury
3. 9 Emily Phillips 55.51a Aledo
4. 10 MaKenzie Russel 55.74a Joshua
5. 11 Shelby Doran 57.86a Joshua
6. 9 Emma Marrington 58.19a Burleson Centennial
7. 9 Christina Durrington 58.76a Aledo
8. 10 Tyana Williams 59.55a Everman
X 300m Hurdles - 30" - Varsity - Prelims
1. 12 Kendall Rodriguez 45.97a Burleson Centennial
2. 12 Brittney Trought 48.35a Aledo
3. 11 Essence Green 49.10a Everman
4. 11 Missy Barron 50.66a Burleson Centennial
5. 11 Maya Johnson 51.44a Everman
6. 11 Avery King 53.01a Burleson
7. 9 karina Jenkins 53.58a Crowley
8. 11 Taylor Norton 54.21a Crowley
9. 11 Anna Beckley 54.68a Granbury
10. 9 Savannah Hathcock 55.44a Crowley
11. 9 Abby Losos 56.18a Aledo
12. 12 Whitney Lewis 58.39a Joshua
X 300m Hurdles - 30" - Junior Varsity - Prelims
1. 9 Cassidy Martinuk 51.18a Cleburne
2. 9 Emma Marrington 51.52a Burleson Centennial
3. 9 Maira Gonzalez 51.90a Granbury
4. 9 Emily Phillips 56.93a Aledo
5. 11 Shelby Doran 58.20a Joshua
6. 10 Tyana Williams 59.82a Everman
7. 9 Christina Durrington 59.97a Aledo
8. 10 MaKenzie Russel 59.98a Joshua
9 Lauren Saenz FS Aledo
9 Nohely Mejia SCR Cleburne
X 4x100 Relay - Varsity - Finals
1. Danielle Trought
Brittney Trought
Tysley Valencia
Mikia Jordan 48.19a Aledo
2. Bria Williams
Myeasha Neal
Jada Rice
Tatyana Barner 48.80a Crowley
3. Kearra Greer
Tearra Greer
Trenadey Scott
Jada Strahan 49.49a Everman
4. Edboni Simpson
Amaia Gilbert
Kwantavia Williams
Skaila White 50.19a Cleburne
5. Merrical Miller
Mackenzie Hailey
Skylar Smith
Corinth Johnson 50.91a Burleson
7. Maralinda Miser
Cassidy Spence
Madison Rose
Courtney Savage 51.87a Joshua
8. Gwen Thomas
Caroline Forrest
Sarah Sledge
Ashley Joyner 53.00a Granbury
X 4x100 Relay - Junior Varsity - Finals
1. Deavian Taylor
Italia Sturdifen
Mallory Medlock
Au'Janae Rasberry 50.85a Crowley
3. Summer Kincheloe
Jailah Ivory
Autumn Kincheloe
Shandeleria Spears 53.35a Burleson
5. Carli Geltmeier
Cassidy Martinuk
Jasmine Waits
Amynie Moore 53.57a Cleburne
6. Mariah Mallory
Lauren Saenz
Emily Phillips
Rhylie Gilbert 55.68a Aledo
7. Brittany Babbitt
Markie Sulak
Sierra Cawley
Ashlee Webster 56.01a Joshua
8. Lexi Nelson
Lucia Gamez
Maira Gonzalez
Stevie McCoy 57.15a Granbury
X 4x200 Relay - Varsity - Finals
1. Hali Jones
Jada Rice
Myeasha Neal
Tatyana Barner 1:43.24a Crowley
2. Danielle Trought
Tysley Valencia
Maddie Goings
Mikia Jordan 1:44.39a Aledo
4. Shannon Gibbs
Monica Brown
Jeanette McGrath
Shayla Noakes 1:48.74a Burleson Centennial
5. Edboni Simpson
Amaia Gilbert
Akarian Morgan
Skaila White 1:49.20a Cleburne
6. Cassidy Spence
Kaleigh Moss
Zaidee Paul
Courtney Savage 1:50.07a Joshua
7. Meredith Augsburger
Skylar Smith
Mackenzie Hailey
Merrical Miller 1:50.63a Burleson
8. Gwen Thomas
Caroline Forrest
Sarah Sledge
Ashley Joyner 1:53.39a Granbury
X 4x200 Relay - Junior Varsity - Finals
1. Deavian Taylor
Italia Sturdifen
Taj Carden
Au'Janae Rasberry 1:50.89a Crowley
2. Keionna Johnson
Hollye Smith
Avery Neal
Becky Bender-Jutzi 1:52.31a Burleson Centennial
3. Jasmine Wilson
Laneecia Easley
Kenya Barrett
Rylencia Lee 1:53.03a Everman
4. Summer Kincheloe
Jailah Ivory
Kirstie Gonterman
Carlen Payne 1:55.57a Burleson
5. Lexi Nelson
Lucia Gamez
Maira Gonzalez
Stevie McCoy 1:57.97a Granbury
6. Mariah Mallory
Lauren Saenz
Sabrina Carter
Paige Klima 1:58.06a Aledo
7. Brittany Babbitt
Markie Sulak
Sierra Cawley
Abbie Smith 1:58.29a Joshua
DeAmber Manning
Amynie Moore
Brooke Barbie
Hannah Pugh DQ Cleburne
X 4x400 Relay - Varsity - Finals
1. Princess Washington
Mia Williams
Tiara Parks
Hali Jones 4:01.89a Crowley
2. Shannon Gibbs
Kendall Rodriguez
Karly Burson
Monica Brown 4:05.91a Burleson Centennial
3. Jaleeia Luckey
Jada Strahan
Trenadey Scott
Kearra Greer 4:06.50a Everman
4. Cassidy Spence
Kaleigh Moss
Zaidee Paul
Soren Underwood 4:12.59a Joshua
5. Rachael Perriello
Rebecca Wright
Caroline Forrest
Tiffany Henney 4:13.59a Granbury
6. Meredith Augsburger
Bailey Berry
Avery King
Claudia Lott 4:20.04a Burleson
7. Maddie Goings
Tysley Valencia
Deyton Deller
Jacqui Denny 4:25.36a Aledo
8. Taya Berry
Charity Gonzales
Vanessa Gonzalez
Lauren Phillips 4:39.54a Cleburne
X 4x400 Relay - Junior Varsity - Finals
1. Jayla Brooks
Kiara Winston
Mallory Medlock
Taj Carden 4:22.10a Crowley
2. Hollye Smith
Keionna Johnson
Bailey Scott
Kylie Quintana 4:24.06a Burleson Centennial
3. Shandeleria Spears
Jailah Ivory
Autumn Kincheloe
Carlen Payne 4:28.82a Burleson
4. Hannah Jones
Carli Geltmeier
Brooke Barbie
Emily Clark 4:29.98a Cleburne
5. Rylencia Lee
Kenya Barrett
Laneecia Easley
Jasmine Wilson 4:34.53a Everman
6. Hailey McLane
Stevie McCoy
Lily Swearingen
Rayni Skaggs 4:38.08a Granbury
7. Gabrelle Martinez
MaKenzie Russel
Sierra Cawley
Olivia Scaglione 4:42.92a Joshua
8. Paige Klima
Sabrina Carter
Lindsey Premo
Breanna Casarez 4:46.55a Aledo
X Shot Put - 4kg - Varsity - Finals
1. 9 Alaina Touchet 33-11.00 Aledo
2. 12 Mia Turner 32-08.50 Crowley
3. 11 Zoe Broadway 32-05.00 Joshua
4. 12 Madison Landers 31-10.25 Burleson
5. 11 Ashtein Bailey 31-08.50 Crowley
6. 12 Rhylie Makawe 31-03.75 Aledo
7. 11 Emily Balliviero 31-01.00 Burleson
8. 9 Mekaitelyne Davis 29-01.50 Everman
9. 11 Tearney Evans 27-09.75 Everman
10. 11 Natalie Duling 27-02.25 Burleson Centennial
11. 10 Sammie Reneman 27-02.00 Aledo
12. 11 Ohnysty Steadman 26-07.25 Everman
13. 12 Katelyn Wright 26-06.75 Burleson Centennial
14. 10 Faith McDonald 26-04.50 Granbury
15. 11 Cassady Pennington 25-10.00 Joshua
16. 10 Katy Waits 25-02.25 Burleson Centennial
17. 10 Alyssa Sims 23-01.00 Joshua
18. 12 Bree Gossett 23-00.00 Cleburne
10 Tia Chatman SCR Granbury
12 Brenda Cortes SCR Granbury
12 Alicia Rogers SCR Crowley
X Shot Put - 4kg - Junior Varsity - Finals
1. 11 Kylie Quintana 28-06.00 Burleson Centennial
2. 10 Hannah Lisenbe 27-07.50 Cleburne
3. 10 Tamya Cox 27-07.25 Crowley
4. 11 Anna Carlock 27-06.00 Joshua
5. 10 Giovonna Garza 26-11.00 Burleson
6. 10 Cherlynncia Hoskins 26-09.00 Everman
7. 9 Jessica Wager 26-08.00 Burleson
8. 9 Stevie McCoy 26-05.75 Granbury
9. 11 Briauna Carter 24-07.00 Burleson Centennial
10. 9 Lucia Gamez 24-04.50 Granbury
11. 10 Lexi Harris 24-04.00 Cleburne
12. 9 Lyndsie Hill 22-09.00 Joshua
13. 9 Gabriela Isaac 22-08.00 Everman
14. 9 Kennedy Brown 22-06.50 Joshua
15. 10 Robyn Hallman 22-05.75 Everman
16. 10 Samantha Pfaff 22-04.50 Burleson Centennial
17. 10 Sydney Knowles 22-02.50 Granbury
18. 9 Dafni Pearson 20-00.50 Burleson
X Discus - 1kg - Varsity - Finals
1. 11 Zoe Broadway 139-06 Joshua
2. 11 Ashtein Bailey 116-09 Crowley
3. 12 Addison Winn 93-10 Granbury
4. 10 Breanna Gustin 91-05 Burleson Centennial
5. 12 Alicia Rogers 91-02 Crowley
6. 12 Katelyn Wright 89-07 Burleson Centennial
7. 9 Mekaitelyne Davis 87-05 Everman
8. 11 Cassady Pennington 85-05 Joshua
9. 10 Sammie Reneman 80-01 Aledo
10. 10 Alyssa Sims 79-04 Joshua
11. 9 Alaina Touchet 78-11 Aledo
12. 12 Mia Turner 74-05 Crowley
13. 12 Brenda Cortes 74-04 Granbury
14. 12 Rhylie Makawe 70-06 Aledo
15. 11 Natalie Duling 68-00 Burleson Centennial
16. 10 Tia Chatman 59-10 Granbury
X Discus - 1kg - Junior Varsity - Finals
1. 10 Giovonna Garza 79-09 Burleson
2. 11 Kylie Quintana 79-03 Burleson Centennial
3. 11 Anna Carlock 78-02 Joshua
4. 9 Lyndsie Hill 72-05 Joshua
5. 9 Hunter Preston 71-07 Burleson
6. 12 Tiarra Parker 70-01 Burleson Centennial
7. 9 Kennedy Brown 64-10 Joshua
8. 11 Briauna Carter 61-09 Burleson Centennial
9. 10 Tamya Cox 61-07 Crowley
10. 10 Hannah Lisenbe 60-05 Cleburne
11. 10 Marissa McMulen 58-07 Granbury
12. 10 Sydney Knowles 55-11 Granbury
13. 9 Dafni Pearson 49-11 Burleson
12 Ismerelda Balboa SCR Granbury
X High Jump - Varsity - Finals
1. 11 Morgan Schwarz 5-04.00 Burleson
2. 12 Mackenzie Hailey 5-02.00 Burleson
3. 10 Gabbie Nunn 5-00.00 Granbury
4. 11 Jettin Murphy 4-10.00 Granbury
5. 11 Sarah Sledge 4-08.00 Granbury
5. 10 Maddie Goings 4-08.00 Aledo
5. 11 Savannah Menken 4-08.00 Burleson Centennial
8. 10 Cassidy Spence 4-08.00 Joshua
9. 10 Mia Williams 4-08.00 Crowley
10. 12 Neely Rumfield 4-06.00 Joshua
10. 9 Jacqui Denny 4-06.00 Aledo
11 Raykeija Kelly NH Crowley
12 Arlandria Greathouse NH Crowley
X High Jump - Junior Varsity - Finals
1. 9 Naudia Smith 4-08.00 Burleson Centennial
2. 9 Lauren Saenz 4-08.00 Aledo
3. 9 Peyton Elvington 4-02.00 Burleson
4. 10 Lindsey Premo 4-02.00 Aledo
5. 9 Sabrina Carter 4-02.00 Aledo
6. 9 Kirstie Gonterman 4-00.00 Burleson
10 Gabrelle Martinez SCR Joshua
X Pole Vault - Varsity - Finals
1. 10 Mackenzie Lyon 10-06.00 Aledo
2. 11 McKenzie Morrow 8-06.00 Burleson Centennial
3. 11 Katelynn Wiggins 8-06.00 Burleson Centennial
4. 12 Madison Rose 8-06.00 Joshua
5. 10 Skylar Heitz 8-06.00 Aledo
6. 12 Kailey Hicks 8-00.00 Joshua
X Pole Vault - Junior Varsity - Finals
1. 9 Maya Spence 6-09.00 Joshua
2. 10 Lindsey Premo 6-06.00 Aledo
X Long Jump - Varsity - Finals
1. 10 Corinth Johnson 17-10.50 Burleson
2. 9 Tysley Valencia 17-10.25 Aledo
3. 10 Skaila White 17-00.00 Cleburne
4. 12 Tatyana Barner 16-11.00 Crowley
5. 12 Bria Williams 16-07.25 Crowley
6. 10 Maddie Goings 16-05.50 Aledo
7. 11 Merrical Miller 16-01.00 Burleson
8. 10 Skylar Smith 15-10.50 Burleson
9. 11 Savannah Menken 15-09.00 Burleson Centennial
10. 11 Raykeija Kelly 15-05.50 Crowley
11. 10 Soren Underwood 15-04.00 Joshua
12. 10 Mikia Jordan 15-03.00 Aledo
13. 10 Jeanette McGrath 14-11.00 Burleson Centennial
14. 10 Tiffany Henney 14-08.50 Granbury
15. 10 Shayla Noakes 14-01.50 Burleson Centennial
16. 11 Ashleigh Brown 13-11.50 Joshua
17. 11 Anna Beckley 13-04.50 Granbury
X Long Jump - Junior Varsity - Finals
1. 9 Becky Bender-Jutzi 15-01.50 Burleson Centennial
2. 9 Avery Neal 15-00.00 Burleson Centennial
3. 9 DeShana Kennerson 14-09.00 Burleson
4. 10 Mariah Mallory 14-07.50 Aledo
5. 9 Jailah Ivory 14-06.00 Burleson
6. 9 Brooke Froid 14-06.00 Burleson Centennial
7. 9 Mallory Medlock 14-01.00 Crowley
8. 9 Taj Carden 13-11.50 Crowley
