GIRLS
1. Denton Guyer 163
2. Wylie East 92
3. Richardson 77
4. West Mesquite 40
5. Dallas Covenant 27
6. Wylie 2
100 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Taylor Tolen 12.53a Denton Guyer
2. 11 Keke Ford 12.58a West Mesquite
3. 11 Kionte Sampson 12.61a West Mesquite
4. 11 Kynna Gamble 12.77a Richardson
5. 9 Ariana Butler 13.02a Denton Guyer
6. 9 Jia Anderson 13.05a Richardson
7. 10 Emilie Chance 13.07a Denton Guyer
8. 9 Jordyn Perry 13.54a Wylie
9. 10 Michaela Joelle Jianda Dudrow 13.55a Wylie
10. 10 Miranda Smith 13.67a Wylie East
11. 11 Princesslin-Felic Nwaege 13.72a Wylie
12. 10 Ashley Alexander 13.81a Wylie East
13. 11 Laura Ekezie 13.83a Wylie
14. 11 Pricislla Murray 13.92a Wylie East
15. 9 Kaila Rivera 14.27a West Mesquite
16. 10 Megan Hulsey 14.62a Dallas Covenant
X 200 Meters - Varsity - Finals
1. 12 Tahlor Cook 26.50a Richardson
2. 11 Keke Ford 26.70a West Mesquite
3. 9 Eni Akinniyi 26.95a Denton Guyer
4. 9 Ashley Griffin 27.43a Denton Guyer
5. 11 Kionte Sampson 27.75a West Mesquite
6. 10 Emilie Chance 27.77a Denton Guyer
7. 9 Madison Dorethy 27.99a Wylie East
8. 9 Jia Anderson 28.19a Richardson
9. 10 Victoria Neville-Crawford 28.39a Wylie East
10. 12 Anne Higginbotham 28.55a Dallas Covenant
11. 10 Ashley Alexander 28.58a Wylie East
12. 10 Patience Nwaege 28.67a Wylie
13. 9 Destiny Johnson 28.78a West Mesquite
14. 11 Pricislla Murray 28.97a Wylie East
15. 10 Caylee Boozer 29.02a Dallas Covenant
16. 10 Esosa Emokpae 29.11a Wylie
17. - Savannah Ragan 29.68a Richardson
18. 9 Jordyn Perry 29.74a Wylie
19. 9 Morgan Williams 29.77a Wylie
20. - Alondra Keller 30.63a Richardson
21. 10 Megan Hulsey 31.20a Dallas Covenant
X 400 Meters - Varsity - Finals
1. 11 Kynna Gamble 1:01.46a Richardson
2. 9 Alicia Wilcox 1:02.63a Denton Guyer
3. 9 Sofia Martin 1:04.90a Richardson
4. 10 Ana Saenz 1:06.93a Denton Guyer
5. 11 Bethany Johnson 1:07.17a Wylie East
6. 11 Taja Fain 1:08.54a Richardson
7. 12 Jackie Scanlon 1:08.90a Wylie East
8. 9 Scout Hodges 1:09.92a Dallas Covenant
9. 9 Sasha Elizondo 1:10.07a Wylie East
10. 10 Julianna Harrison 1:10.28a Richardson
11. 9 Morgan Williams 1:11.65a Wylie
12. 11 Kyarah Jones 1:13.37a Richardson
13. 9 Kourtney Baylor 1:13.81a West Mesquite
14. 10 Arlene Gyimah 1:16.42a Wylie
15. 9 Claire Fox 1:17.04a Dallas Covenant
16. 9 Danay Glover 1:19.43a Wylie
10 Katyleen Crew SCR Wylie East
12 Ola Akinniyi SCR Denton Guyer
X 800 Meters - Varsity - Finals
1. 9 Payton Duesing 2:33.75a Denton Guyer
2. 10 Ana Saenz 2:38.14a Denton Guyer
3. 10 Rebecca Spiegel 2:41.01a Wylie East
4. 9 Kaliee Ludwig 2:41.08a Wylie East
5. 11 Karen Huerta 2:42.22a Richardson
6. 9 Taylor Harper 2:46.57a Wylie East
7. 9 Sasha Elizondo 2:48.49a Wylie East
8. 9 Sofia Martin 2:48.90a Richardson
9. 9 Terra Ekezie 2:50.17a Wylie
10. 9 Annie Brawner 3:02.97a Dallas Covenant
11. 11 Kidy Legesse 3:26.81a Dallas Covenant
12. 9 Stevie Michel 3:42.74a Dallas Covenant
X 1600 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Theresa Simmons 5:49.01a Wylie East
2. 9 Payton Duesing 5:49.43a Denton Guyer
3. 9 Joselyn Evans 6:00.97a Denton Guyer
4. 9 Clairece Lopez 6:04.79a Wylie East
5. 9 Mekenzie Erickson 6:07.38a Denton Guyer
6. 9 Makayla Marley 6:08.35a Wylie East
7. 11 Karen Huerta 6:41.91a Richardson
8. 10 Ashten Burnell 6:49.26a Wylie East
9. - Trang Pham 6:55.05a Richardson
10. 11 Kiyara Walker 6:57.83a West Mesquite
11. 10 Melanie Burnell 7:00.05a Wylie East
12. 12 Mariah Lennon 7:15.59a Wylie
13. 9 Annie Brawner 7:19.45a Dallas Covenant
14. 9 Gizman Baraso 7:21.94a Wylie
15. - Gabby Fernandez 7:31.05a Richardson
16. 10 Tanya Barbosa 7:33.87a Richardson
17. 9 Maryvon Folsom 7:37.93a Wylie
18. - Victoria Nguyen 7:40.00a Richardson
10 Halie Bacon SCR Denton Guyer
X 3200 Meters - Varsity - Finals
1. 9 Joselyn Evans 13:04.04a Denton Guyer
2. 9 Mekenzie Erickson 13:06.41a Denton Guyer
3. 11 Itsela Ochoa 14:13.75a Wylie East
4. 11 Kiyara Walker 15:01.16a West Mesquite
5. 12 Mariah Lennon 15:10.44a Wylie
6. 9 Gizman Baraso 15:12.31a Wylie
7. 10 Gemma Warren 15:29.20a Wylie East
8. 12 Marsion Clayton 15:46.53a Wylie East
9. 11 Kidy Legesse 15:56.53a Dallas Covenant
10. 9 McKenna Steiner 16:06.24a Wylie East
11. - Victoria Nguyen 16:17.54a Richardson
12. - Gabby Fernandez 16:19.71a Richardson
13. 10 Tanya Barbosa 16:20.58a Richardson
14. 9 Maryvon Folsom 16:36.18a Wylie
15. 9 Stevie Michel 17:15.83a Dallas Covenant
10 Halie Bacon SCR Denton Guyer
9 Micah Clayton SCR Wylie East
X 100m Hurdles - 33" - Varsity - Finals
1. 11 Kyarah Jones 17.75a Richardson
2. 11 Lucy Fancher 17.80a Wylie East
3. 9 Katelyn Saladino 18.24a Denton Guyer
4. - Hannah Kmak 18.26a Richardson
5. 9 Brooke Moore 18.89a Dallas Covenant
6. 12 Hayden Fox 19.33a Dallas Covenant
7. 11 Brittney Simon 19.47a Wylie East
8. 9 Dejah Jones 19.62a Wylie
9. 12 Grace Sellers 19.66a Dallas Covenant
10. 10 Peyton Gorr 20.10a Denton Guyer
11. 9 Sefa Apedo 20.16a Wylie
12. 10 Karen Echeverria 22.26a Wylie
X 300m Hurdles - 30" - Varsity - Finals
1. 9 Dejah Jones 50.30a Wylie
2. 10 Peyton Gorr 53.44a Denton Guyer
3. 11 Lucy Fancher 54.06a Wylie East
4. 11 Kyarah Jones 54.09a Richardson
5. 9 Megan Woods 54.74a Denton Guyer
6. - Hannah Kmak 56.66a Richardson
7. 11 Brittney Simon 57.23a Wylie East
8. 12 Hayden Fox 58.59a Dallas Covenant
9. 10 Annie Ellerman 58.74a Dallas Covenant
10. 9 Elyssa Neumeyer 1:00.61a Wylie
11. 11 Itsela Ochoa 1:01.85a Wylie East
12. 9 Sefa Apedo 1:04.57a Wylie
- Bria Johnson SCR Richardson
X 4x100 Relay - Varsity - Finals
1. Joyner Harris
Taylor Tolen
Ariana Butler
Jade Mongo 50.29a Denton Guyer
2. Laterrica Thomas
Katyleen Crew
Victoria Neville-Crawford
Amira Coleman 50.45a Wylie East
3. Caylee Boozer
Anne Higginbotham
Emma Brawner
SarahPeyton Ellerman 53.49a Dallas Covenant
4. Hannah Kmak
Bria Johnson
Savannah Ragan
Alondra Keller 54.06a Richardson
Jordyn Perry
Michaela Joelle Jianda Dudrow
Patience Nwaege
Princesslin-Felic Nwaege DQ Wylie
X 4x200 Relay - Varsity - Finals
1. Joyner Harris
Taylor Tolen
Trinity Gipson
Jade Mongo 1:47.98a Denton Guyer
2. Miranda Smith
Victoria Neville-Crawford
Laterrica Thomas
Madison Dorethy 1:49.16a Wylie East
3. Kionte Sampson
Keke Ford
Destiny Johnson
Kaila Rivera 1:51.60a West Mesquite
4. Princesslin-Felic Nwaege
Patience Nwaege
Michaela Joelle Jianda Dudrow
Terra Ekezie 1:52.96a Wylie
5. Emma Brawner
Grace Sellers
Brooke Moore
SarahPeyton Ellerman 2:02.68a Dallas Covenant
X 4x400 Relay - Varsity - Finals
1. Alicia Wilcox
Trinity Gipson
Ashley Griffin
Eni Akinniyi 4:18.33a Denton Guyer
2. Taja Fain
Savannah Ragan
Jia Anderson
Sofia Martin 4:33.04a Richardson
3. Laterrica Thomas
Katyleen Crew
Madison Dorethy
Ashley Alexander 4:38.17a Wylie East
4. Annie Ellerman
Scout Hodges
Hayden Fox
Claire Fox 5:00.38a Dallas Covenant
Bethany Johnson
Miranda Smith
Kyndall Jackson
Sasha Elizondo SCR Wylie East
|
BOYS
1. North Garland 115
2. Wylie East 106.5
3. West Mesquite 56
4. Garland Naaman Forest 46
5. Aubrey 38.5
6. Denton Guyer 32
6. Sherman 32
8. Wylie 7
9. Dallas Covenant 1
100 Meters - Varsity - Finals
1. 11 Jared Wyatt 11.09a Wylie East
2. 11 Ivan Hamm 11.44a Wylie East
3. 10 Ashby Joseph 11.50a North Garland
4. 11 Corlandous Miles 11.61a West Mesquite
5. 10 Ronald Smith 11.94a Wylie East
5. 12 Tyrone Johnson 11.94a North Garland
7. 9 Jeffery Fordjour 11.98a Wylie
8. 11 Malik Griffin 12.03a Garland Naaman Forest
9. 12 Nathan Coleman 12.08a North Garland
10. 9 Gaseven Grissom 12.24a Wylie
11. 11 Jerrile Cotton 12.34a Sherman
12. 11 Bradley Presson 12.35a Sherman
13. - Nathan Omayebu 12.43a Sherman
14. 9 Spencer Neumann 12.44a Aubrey
14. - David Addo 12.44a Wylie
16. 9 Pablo Vera 12.55a Aubrey
17. 11 Prince Hanks 13.20a Garland Naaman Forest
10 Benjamin Eno SCR Wylie East
12 Akilian Butler SCR West Mesquite
12 Speedy Miles SCR West Mesquite
X 200 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Jamar Braziel 22.55a North Garland
2. 12 Darion Bell 23.27a West Mesquite
3. 11 Trevor Close 23.36a Wylie East
4. 12 Joshua Butler 23.78a West Mesquite
5. - Rashawn Wilson 24.13a Sherman
6. 12 Tyrone Johnson 24.23a North Garland
7. 11 Josh Montgomery 24.44a Wylie
8. 12 O'Darius Young 24.45a West Mesquite
8. 10 Ronald Smith 24.45a Wylie East
10. 10 Grayson Grisso 24.50a Aubrey
11. 11 Alfred Villalobos 24.51a North Garland
12. 12 Ryan Dick 24.75a Aubrey
13. 11 Raneldo Smith 24.81a Garland Naaman Forest
14. 11 Malik Griffin 24.90a Garland Naaman Forest
15. 9 Ethan Franklin 25.09a Wylie
16. 9 Noah Jones 25.34a Dallas Covenant
17. 12 Trent Bell 25.38a Sherman
18. 10 Tanner Gardiner 25.52a Aubrey
19. 11 Josh Mackinnon 27.29a Dallas Covenant
9 Preston Moreano SCR Sherman
11 Prince Hanks SCR Garland Naaman Forest
9 Gatlin Grisso SCR Aubrey
9 Andrew Nwachukwu SCR Wylie
11 Kerenzo Credit SCR Wylie East
12 Scotreal Hayes SCR Wylie East
X 400 Meters - Varsity - Finals
1. 12 Yaw Sekyere 51.67a Garland Naaman Forest
2. 12 Sam Dick 53.11a Sherman
3. - Koll Bickerstaff 53.48a Sherman
4. 10 Kevin Metzler 53.80a Denton Guyer
5. 11 Eldrick Sampsell 54.59a West Mesquite
6. 12 O'Darius Young 54.64a West Mesquite
7. 11 Eryc Smith 54.67a North Garland
8. 11 Baretta Brooks 54.78a Wylie East
9. 11 Johnny Gibbs 56.01a Wylie
10. 11 Christopher Barnes 56.13a Wylie East
11. 11 Calen Lancaster 56.33a Wylie
12. 10 Travis Price 56.40a Wylie
13. 9 Christopher Franklin 56.98a Wylie East
14. 11 Raneldo Smith 57.01a Garland Naaman Forest
15. 12 Darion Bell 57.11a West Mesquite
16. 12 Jonathan Lobbins 57.21a North Garland
17. 10 Tanner Gardiner 57.46a Aubrey
18. 9 Noah Jones 57.69a Dallas Covenant
19. 11 Kevin Wright 58.15a Sherman
20. 11 Shadrach Ibekaku 58.32a Garland Naaman Forest
21. 10 Tee Hill 58.99a Dallas Covenant
22. 11 Erich Harrington 59.64a Aubrey
23. 10 Nick Martinez 59.77a North Garland
24. 11 Josh Mackinnon 1:02.62a Dallas Covenant
X 800 Meters - Varsity - Finals
1. 12 Sam Dick 2:04.23a Sherman
2. 10 Kevin Metzler 2:05.34a Denton Guyer
3. 12 Jonathan Lobbins 2:09.16a North Garland
4. 11 Jose Puga 2:13.01a West Mesquite
4. 11 Ryan Rigby 2:13.01a Wylie
6. 10 Nathan Schoeck 2:13.53a Wylie East
7. 10 Andrew Spiegel 2:14.10a Wylie East
8. 12 Yaw Sekyere 2:15.06a Garland Naaman Forest
9. 11 Reed Bender 2:16.57a Dallas Covenant
10. 11 Erich Harrington 2:16.58a Aubrey
11. 9 Jacob Charske 2:16.81a Sherman
12. 9 Isehaq Mawi 2:20.17a Wylie East
13. 10 Jeremiah Porter 2:20.68a Wylie
14. 9 Julian Lynch 2:20.77a Wylie East
15. 12 Darren Wolf 2:21.23a Wylie
16. - Brayln Kirby 2:22.18a Sherman
17. 10 Nick Martinez 2:24.52a North Garland
18. 11 Eduardo Antonio 2:26.70a Aubrey
19. 9 Ben Gilbert 2:39.08a Dallas Covenant
12 German Marroquin NT North Garland
12 Andrew McClain NT Dallas Covenant
11 Meshach Ibekaku NT Garland Naaman Forest
X 1600 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Matt Morgan 4:59.59a Denton Guyer
2. 10 Wesley Massey 5:02.77a Wylie East
3. 10 Andrew Spiegel 5:03.22a Wylie East
4. 10 Logan Moore 5:06.41a Aubrey
5. 12 Dawit Shewarega 5:08.41a North Garland
6. 10 Caleb Jones 5:13.38a Dallas Covenant
7. 9 Julian Lynch 5:14.52a Wylie East
8. 11 Ryan Rigby 5:19.51a Wylie
9. 10 Jeremiah Porter 5:20.27a Wylie
10. - Simon Scheibmeir 5:22.16a Sherman
11. 11 Jesus Sanchez 5:23.56a North Garland
12. 9 Josh Jaynes 5:25.37a Wylie East
13. - Hector Guitierrez-DeLuna 5:26.35a Sherman
14. 10 Matthew Dale Burrows 5:30.00a Wylie
15. 12 Darren Wolf 5:30.58a Wylie
16. 9 Oscar Pena 5:31.54a Aubrey
17. 12 Hassan Najem 5:33.48a North Garland
18. 12 Eddie Zuniga 5:43.57a West Mesquite
19. 11 Jose Puga 5:43.86a West Mesquite
20. 9 Ethan Wooley 5:47.04a Aubrey
21. 11 Meshach Ibekaku 5:49.17a Garland Naaman Forest
22. 10 Lawrence Cooper 5:52.01a Dallas Covenant
23. 12 Andrew McClain 5:55.97a Dallas Covenant
24. 12 Armando Silos 6:05.15a West Mesquite
X 3200 Meters - Varsity - Finals
1. 10 Matt Morgan 10:35.57a Denton Guyer
2. 10 Wesley Massey 10:37.15a Wylie East
3. 12 Dawit Shewarega 10:45.59a North Garland
4. 10 Logan Moore 10:49.20a Aubrey
5. 10 Easton Orr 11:13.69a Wylie
6. 9 Josh Jaynes 11:21.82a Wylie East
7. - Hector Guitierrez-DeLuna 11:22.47a Sherman
8. 10 Caleb Jones 11:22.90a Dallas Covenant
9. 10 Brandon Spiegel 11:23.91a Wylie East
10. 10 Diaz Alfredo 11:36.56a North Garland
11. 10 Matthew Dale Burrows 11:37.89a Wylie
12. - Simon Scheibmeir 11:58.82a Sherman
13. 9 Zachary Brookmole 12:19.93a Aubrey
14. 12 Eddie Zuniga 12:27.77a West Mesquite
15. 12 Alex Rosas 12:37.22a North Garland
16. 9 Ben Gilbert 12:41.88a Dallas Covenant
17. 10 Lawrence Cooper 13:01.63a Dallas Covenant
18. 12 Armando Silos 13:16.00a West Mesquite
10 Jeremiah Porter SCR Wylie
10 Dylan Redig SCR Wylie East
X 110m Hurdles - 39" - Varsity - Finals
1. 12 Willie Brown 15.34a North Garland
2. 10 Grayson Grisso 15.74a Aubrey
3. 9 Kieron Hunter 16.02a Wylie East
4. 11 Devon Davis 16.37a North Garland
5. 10 Justin Young 16.84a Wylie East
6. 11 Will Green 17.53a Aubrey
6. 11 Kelvin Ekhator 17.53a North Garland
8. 11 Jon Del Bosque 19.13a Aubrey
9. 11 Daniel Stephenson 20.57a Wylie
10. 10 John Lowry 21.25a Wylie
11. 11 Charles Bell 22.71a Wylie
X 300m Hurdles - 36" - Varsity - Finals
1. 12 Willie Brown 41.28a North Garland
2. 10 Justin Young 41.86a Wylie East
3. 11 Ethan Woods 42.20a North Garland
4. 11 Devon Davis 42.51a North Garland
5. 11 Jon Del Bosque 43.65a Aubrey
6. 9 Kieron Hunter 44.49a Wylie East
7. 10 Nathan Schoeck 45.89a Wylie East
8. 12 Hector Heredia 46.23a West Mesquite
9. 9 Spencer Neumann 46.67a Aubrey
10. 10 Austin Brown 47.41a Garland Naaman Forest
11. 9 Alonso Fracasso 48.16a Sherman
12. 11 Daniel Stephenson 48.30a Wylie
13. 9 Gatlin Grisso 48.43a Aubrey
14. 10 John Lowry 50.53a Wylie
15. 10 Hayden Tiner 51.35a Sherman
16. 10 Cameron Credle 52.58a Garland Naaman Forest
17. 11 Charles Bell 52.65a Wylie
18. 11 Reed Bender 53.57a Dallas Covenant
X 4x100 Relay - Varsity - Finals
1. Benjamin Eno
Jared Wyatt
Ivan Hamm
Trevor Close 43.40a Wylie East
2. Trevor Brent
Akilian Butler
Deionta Valentine
Speedy Miles 43.90a West Mesquite
3. Prince Hanks
Caleb Valentine
Tyrone Bowman
Casey Mosley 44.57a Garland Naaman Forest
4. Nathan Coleman
Tyrone Johnson
Dominc Eneji
Tyrieck Hicks 45.07a North Garland
5. Tyler Williams
Joey Dye
Pablo Vera
Cameron Moore 45.42a Aubrey
6. Rashawn Wilson
Nathan Omayebu
Tylor Jones
Trent Bell 47.61a Sherman
Chance Miller
Andrew Nwachukwu
Kolten Okerstrom
Jason Guerin DQ Wylie
X 4x200 Relay - Varsity - Finals
1. Jamar Braziel
Tyrieck Hicks
Ethan Woods
Alfred Villalobos 1:30.72a North Garland
2. Darion Bell
Trevor Brent
Deionta Valentine
Speedy Miles 1:31.79a West Mesquite
3. Ronald Smith
Jared Wyatt
Scotreal Hayes
Trevor Close 1:32.22a Wylie East
4. Caleb Valentine
Casey Mosley
Tyrone Bowman
Malik Griffin 1:32.80a Garland Naaman Forest
5. Pablo Vera
Cameron Moore
Ryan Dick
Joey Dye 1:34.14a Aubrey
6. Chance Miller
Kolten Okerstrom
Dylan Powell
Jason Guerin 1:36.23a Wylie
7. Tylor Jones
Trent Bell
Nathan Omayebu
Rashawn Wilson 1:37.02a Sherman
X 4x400 Relay - Varsity - Finals
1. Willie Brown
Nick Martinez
Tyrieck Hicks
Jamar Braziel 3:27.50a North Garland
2. Yaw Sekyere
Caleb Valentine
Tyrone Bowman
Casey Mosley 3:30.79a Garland Naaman Forest
3. Joey Dye
Ryan Dick
Jon Del Bosque
Cameron Moore 3:33.49a Aubrey
4. Trevor Close
Baretta Brooks
Kieron Hunter
Justin Young 3:34.05a Wylie East
5. Kevin Wright
Sam Dick
Koll Bickerstaff
Tylor Jones 3:40.91a Sherman
6. Deionta Valentine
Trevor Brent
Eldrick Sampsell
Tre Jones 3:41.69a West Mesquite
7. Travis Price
Dylan Powell
Kolten Okerstrom
Chance Miller 3:43.39a Wylie
Christopher Barnes
Edwin Walker
Christopher Franklin
Addison Dickens 3:43.69a Wylie East
|