GIRLS
Varsity - Womens
1. Mansfield Lake Ridge 130
2. Mansfield Summit 115.25
3. Mansfield 86
4. Arlington Martin 83.25
5. Denton Guyer 78.25
6. Garland Lakeview Cen... 45
7. Mansfield Timberview 33.25
8. Mansfield Legacy 28
9. Arlington Lamar 18
10. Duncanville 2
11. Ft Worth Polytechnic 1
Junior Varsity - Womens
1. Mansfield Timberview 130
2. Mansfield Lake Ridge 108
3. Duncanville 77
4. Mansfield Summit 74.5
5. Arlington Martin 66
6. Denton Guyer 54
7. Arlington Lamar 35
8. Mansfield 33
9. Mansfield Legacy 19
10. Garland Lakeview Cen... 10.5
100 Meters Varsity - Finals x
1. 11 Ja'Leesa Giles 12.18a Mansfield Legacy
2. 9 Jarina Williams 12.34a Arlington Martin
3. 11 Taylor Tolen 12.36a Denton Guyer
4. 11 Jade Harper 12.41a Mansfield Summit
5. 12 Hillary Givens 12.52a Mansfield Lake Ridge
6. 10 Nyana Wright 12.62a Mansfield Lake Ridge
7. 10 Taylor Higgs 12.66a Mansfield Timberview
8. 11 Destiny Johnson 12.66a Mansfield Summit
9. 12 Jade Mongo 12.67a Denton Guyer
10. 11 Sharbrenae Garrett 12.68a Arlington Martin
11. 9 Ja'Lyric Giles 12.68a Mansfield Legacy
12. 11 Valencia Bullock 12.86a Mansfield Lake Ridge
13. 12 Tatiyana Bickems 12.90a Garland Lakeview Cen...
14. 9 Jillian Johnson 12.97a Mansfield
15. 10 Christina Allison 12.98a Mansfield Summit
16. 9 Taylor Bobo 13.00a Mansfield Legacy
17. 9 Marissa Scurlark 13.08a Garland Lakeview Cen...
18. 11 Emilie Chance 13.10a Denton Guyer
19. 12 Tomica Charles 13.11a Duncanville
20. 10 Angel Smith 13.12a Mansfield Timberview
21. 11 Kenedee Hall 13.13a Ft Worth Polytechnic
22. 12 Kourtney Smith 13.39a Duncanville
23. 10 Mekayla Stewart 13.53a Ft Worth Polytechnic
24. 11 Leah Dee 13.59a Ft Worth Polytechnic
25. 11 Olutosin Klementi 13.66a Mansfield
26. 12 Falisha Odom 13.94a Mansfield
100 Meters Junior Varsity - Finals x
1. 9 Winter Gillum 12.90a Arlington Lamar
2. 9 Katelyn Nwonumah 13.00a Mansfield Timberview
3. 9 Camri Boozer 13.01a Arlington Lamar
4. 11 Daijia Douglas 13.11a Mansfield Lake Ridge
5. 9 Akudo Okere 13.12a Mansfield Timberview
6. 9 Erica Hubbard 13.19a Garland Lakeview Cen...
7. 9 Charisma Lacy-Ray 13.31a Duncanville
8. 10 Ashia Delce 13.33a Mansfield Lake Ridge
9. 12 Nosa Uyi-Ohonba 13.38a Mansfield Timberview
10. 12 Kira Wainwright 13.48a Arlington Martin
11. 10 Tamara Derrough 13.56a Mansfield Summit
12. 9 Kennedi Hall 13.60a Mansfield Lake Ridge
13. 10 Kennedy Manley 13.60a Mansfield
14. 10 Shenya Jordan 13.66a Denton Guyer
15. 9 Andrea Alston 13.74a Arlington Martin
16. 10 Tamajae Tubbs 13.75a Mansfield Summit
17. 10 Kennedie Smith 13.83a Mansfield Legacy
18. 10 Shalom Ofaha 13.87a Mansfield Summit
19. 11 Sausha Darden 13.91a Mansfield Legacy
20. 12 Skylar San Miguel 13.92a Denton Guyer
21. 9 Aimee Wallace 14.03a Duncanville
22. 9 Tia Washington 14.20a Mansfield
23. 9 Simone Pratcher 14.41a Garland Lakeview Cen...
24. 9 Kristen Boesecker 14.43a Mansfield Legacy
25. 11 Takarra Cannon-Jones 14.44a Ft Worth Polytechnic
26. 10 Janine Narcisse 14.53a Mansfield
27. 9 Laquaya Scott 14.71a Duncanville
28. 9 Ladai Ja Kemp 14.75a Arlington Martin
29. 11 Kevian Douglas 14.88a Ft Worth Polytechnic
30. 11 Sher'ron Wilson 15.66a Ft Worth Polytechnic
31. 9 Abreona Hunter 16.19a Arlington Lamar
9 Itzel Orduna DQ Denton Guyer
200 Meters Varsity - Finals x
1. 9 Mariah Ayers 25.61a Garland Lakeview Cen...
2. 9 Jarina Williams 25.80a Arlington Martin
3. 11 Taylor Coleman 26.31a Mansfield Timberview
4. 10 Christina Allison 26.77a Mansfield Summit
5. 10 Brooklyn Cooper 26.92a Arlington Martin
6. 12 Tomica Charles 27.25a Duncanville
7. 11 Kenedee Hall 27.31a Ft Worth Polytechnic
8. 10 Ariana Butler 27.36a Denton Guyer
9. 10 Jadah Walker 27.45a Arlington Martin
10. 10 Nyana Wright 27.72a Mansfield Lake Ridge
11. 10 Kelly Rowe 27.84a Mansfield Lake Ridge
12. 9 Taylor Bobo 27.95a Mansfield Legacy
13. 10 Ashley Griffin 28.16a Denton Guyer
14. 11 Diamond Prince 28.34a Ft Worth Polytechnic
15. 11 Olutosin Klementi 28.37a Mansfield
16. 11 Imunique Billingsly 29.15a Mansfield Summit
17. 12 Kyia Lusk 29.29a Duncanville
18. 11 Mercy Johnson 29.70a Arlington Lamar
19. 11 Maria Pizarro 30.41a Ft Worth Polytechnic
20. 11 Maryam Adeniyi 30.54a Mansfield
200 Meters Junior Varsity - Finals x
1. 11 Chonisty Williams 26.62a Duncanville
2. 9 Akudo Okere 27.50a Mansfield Timberview
3. 11 Luighseach Allen 27.76a Mansfield Timberview
4. 11 Daijia Douglas 28.04a Mansfield Lake Ridge
5. 9 Jaden Bly 28.21a Denton Guyer
6. 9 Destiny Jackson 28.31a Mansfield Timberview
7. 9 Shaida Madison 28.43a Duncanville
8. 10 Shalom Ibekaku 28.64a Garland Lakeview Cen...
9. 9 Alejandra Silva 28.69a Denton Guyer
10. 10 Mi'chaela Harrison 28.80a Mansfield Lake Ridge
11. 11 Aleyah Daniels 29.04a Arlington Martin
12. 10 Zhadria Mitchell 29.07a Garland Lakeview Cen...
13. 10 Brenae Criss 29.10a Duncanville
14. 9 Isabel Lewis 29.10a Mansfield Summit
15. 9 Julia Kennedy 29.23a Mansfield Lake Ridge
16. 11 Elizza Peoples 29.25a Arlington Lamar
17. 9 Andrea Alston 29.34a Arlington Martin
18. 11 Sausha Darden 29.55a Mansfield Legacy
19. 12 Ceasia Porter 29.71a Mansfield Summit
20. 9 Itzel Orduna 29.76a Denton Guyer
21. 9 Okunola Igbekoyi 30.02a Mansfield
22. 9 Ladai Ja Kemp 30.04a Arlington Martin
23. 10 Rachel Vanlear 30.07a Mansfield Legacy
24. 11 Destinee McGinnis 30.23a Ft Worth Polytechnic
25. 10 Kennedie Smith 30.45a Mansfield Legacy
26. 10 Avionne Smith 31.00a Mansfield Summit
27. 9 Simone Pratcher 31.31a Garland Lakeview Cen...
28. 11 Sache Halliburton 32.53a Ft Worth Polytechnic
29. 9 Folasade Adeyosoye 32.53a Mansfield
30. 11 Sher'ron Wilson 35.25a Ft Worth Polytechnic
400 Meters Varsity - Finals x
1. 11 Ja'Leesa Giles 57.39a Mansfield Legacy
2. 10 Ariel Ford 57.43a Mansfield Lake Ridge
3. 11 Tatyana Terrell 1:01.34a Mansfield Summit
4. 9 Sydni Lewis 1:02.22a Garland Lakeview Cen...
5. 11 Faith Alao 1:02.78a Arlington Lamar
6. 10 Alicia Wilcox 1:03.40a Denton Guyer
7. 10 Trinity Gipson 1:03.73a Denton Guyer
8. 11 Danielle Gray 1:04.04a Mansfield Summit
9. 11 Marquinese Robertson 1:04.81a Arlington Lamar
10. 10 Payton Duesing 1:04.97a Denton Guyer
11. 11 Helen Freeman 1:05.15a Mansfield Summit
12. 10 Cianna Brown 1:05.70a Mansfield Timberview
13. 10 Nyana Wright 1:06.99a Mansfield Lake Ridge
14. 12 Briana Williams 1:07.17a Mansfield
15. 12 Jalyn Neal 1:08.42a Arlington Martin
16. 12 Brianna J Williams 1:08.94a Mansfield
17. 11 Paige Brooks 1:09.43a Arlington Martin
18. 9 Ja'Lyric Giles 1:11.83a Mansfield Legacy
19. 12 Kyia Lusk 1:12.09a Duncanville
20. 11 Maryam Adeniyi 1:12.66a Mansfield
21. 11 Ashley Badiru 1:13.41a Garland Lakeview Cen...
11 Hillary Smith DNF Arlington Martin
400 Meters Junior Varsity - Finals x
1. 9 Nadya Acha 1:03.28a Mansfield Lake Ridge
2. 11 Shaelyn Handy 1:03.90a Mansfield Lake Ridge
3. 9 Jer'miya Newton 1:04.04a Duncanville
4. 11 Christian Lang 1:04.84a Mansfield Timberview
5. 9 Amya Turner 1:05.58a Duncanville
6. 12 Jasmine Curnel 1:05.65a Arlington Lamar
7. 9 Nikiya Marshall 1:06.23a Duncanville
8. 10 Jazmin George 1:06.24a Mansfield Summit
9. 9 Bre'anne Davis 1:06.29a Arlington Martin
10. 11 Sierra Ely 1:06.64a Arlington Martin
11. 11 Julia Mokoko 1:06.73a Mansfield Summit
12. 10 Marissa Rodriguez 1:08.07a Mansfield Summit
13. 9 Morgan Berres 1:08.77a Denton Guyer
14. 11 Kennedy Ragsdale 1:10.01a Mansfield
15. 9 Vanessa Igbeka 1:10.29a Garland Lakeview Cen...
16. 9 Jhane Haskins 1:11.01a Mansfield Timberview
17. 9 India Jackson 1:11.56a Mansfield Legacy
18. 11 Samantha Goff 1:12.05a Arlington Lamar
19. 9 Truth Porter 1:12.10a Arlington Lamar
20. 10 Samantha Alexander 1:12.46a Mansfield
21. 9 Mikayla McCloud 1:14.91a Arlington Martin
22. 10 Destiny Yearwood 1:15.14a Mansfield Timberview
23. 10 Imani Parker 1:15.28a Mansfield Lake Ridge
24. 9 La'Daja Cole 1:15.28a Garland Lakeview Cen...
25. 9 Destiny Coleman 1:16.43a Mansfield
26. 11 Amy Carassco 1:17.27a Mansfield Legacy
27. 9 Alycia Steenbakkers 1:20.48a Mansfield Legacy
28. 11 Shybrianna Goss 1:29.18a Ft Worth Polytechnic
800 Meters Varsity - Finals x
1. 11 Taylor Hayes 2:26.07a Mansfield Lake Ridge
2. 10 Payton Duesing 2:27.34a Denton Guyer
3. 9 Rylie McNabney 2:28.80a Denton Guyer
4. 10 Ariana Marquez 2:30.29a Mansfield
5. 10 Tatum Catalani-Henderson 2:31.78a Arlington Martin
6. 11 Ana Saenz 2:32.04a Denton Guyer
7. 12 Kayla Howard 2:34.30a Mansfield Lake Ridge
8. 10 Elizabeth Adeoye 2:38.17a Mansfield Summit
9. 11 Danielle Gray 2:38.62a Mansfield Summit
10. 12 Amelia Jackson 2:40.00a Mansfield Legacy
11. 9 Sherry Williams 2:42.04a Mansfield Timberview
12. 12 Taylor Parker 2:46.38a Mansfield
13. 11 Jade Coleman 2:57.27a Mansfield Timberview
11 Michelle Feyisetan NT Mansfield Summit
10 Jean Mitchell NT Mansfield Timberview
9 Amy Lopez NT Arlington Lamar
10 Nicole Jackson NT Arlington Lamar
11 Emily Jones NT Arlington Lamar
11 Leslie Campuzano NT Garland Lakeview Cen...
10 Hannah Allred NT Mansfield
800 Meters Junior Varsity - Finals x
1. 9 Jaden Reid 2:39.20a Denton Guyer
2. 10 Brianna Owens 2:39.42a Mansfield Timberview
3. 10 Rachel Vanlear 2:41.38a Mansfield Legacy
4. 9 Raven Stevenson 2:41.42a Mansfield Timberview
5. 9 Jasmine Scarbrough 2:43.80a Mansfield Timberview
6. 9 India Jackson 2:45.95a Mansfield Legacy
7. 10 Paula Modredo 2:49.66a Arlington Lamar
8. 9 Hannah Robinson 2:52.31a Arlington Martin
9. 10 Daria Coreas Perez 2:53.78a Arlington Lamar
10. 10 Melody Freshley 2:55.01a Mansfield Summit
9 Alycia Steenbakkers NT Mansfield Legacy
11 Maria Serna NT Denton Guyer
11 Taylor Hornsby NT Denton Guyer
10 Osa Umweni NT Mansfield Summit
12 Brittney Parkerson NT Arlington Lamar
10 Alyssa Aguirre NT Arlington Martin
9 Adanya Price NT Arlington Martin
11 Julia Mokoko NT Mansfield Summit
9 Mariana Fererreya NT Garland Lakeview Cen...
11 Bethany Clinton NT Mansfield
1600 Meters Varsity - Finals x
1. 10 Alessia Williams 5:27.56a Mansfield
2. 10 Anara Ickes 5:31.36a Mansfield
3. 9 Lauren Avila 5:33.50a Denton Guyer
4. 10 Hannah Allred 5:39.33a Mansfield
5. 9 Bailey Carson 5:40.41a Denton Guyer
6. 9 Renicea Berryman 5:44.10a Duncanville
7. 10 Jimena Vivenco 5:46.45a Mansfield Lake Ridge
8. 12 Emily Ayers 5:46.45a Denton Guyer
9. 9 Veronica Seder 5:49.48a Mansfield Lake Ridge
10. 10 Tatum Catalani-Henderson 5:51.98a Arlington Martin
11. 12 Lydia Mancillas 5:56.06a Duncanville
11 Lauryn Doublet NT Mansfield Summit
10 Alexus Jackson NT Mansfield Summit
12 Zoi Feagins NT Mansfield Timberview
9 Amanda Huerta NT Mansfield Timberview
9 Chloe Farias NT Mansfield Timberview
10 Nicole Jackson NT Arlington Lamar
10 Tamanno Hodjihanova NT Arlington Lamar
10 Galicia Andrade NT Duncanville
11 Leslie Campuzano NT Garland Lakeview Cen...
1600 Meters Junior Varsity - Finals x
1. 10 Megan Sheehey 6:03.79a Mansfield
2. 12 Alexis Hughes 6:09.71a Denton Guyer
3. 9 Katrina Williams 6:10.63a Mansfield Lake Ridge
4. 9 Meagan Lewis 6:13.67a Mansfield
5. 9 Hannah Robinson 6:16.42a Arlington Martin
6. 9 Jasmine Scarbrough 6:17.35a Mansfield Timberview
7. 9 Raven Stevenson 6:23.51a Mansfield Timberview
8. 9 Kaia Godwin 6:24.47a Mansfield Timberview
9. 11 Bethany Clinton 6:32.32a Mansfield
10. 11 Anna San Miguel 6:33.13a Denton Guyer
11. 10 Daria Coreas Perez 6:35.99a Arlington Lamar
12. 9 Angela Yanez 6:55.15a Duncanville
13. 10 Kaitelyn Bearyd 7:02.52a Mansfield Summit
14. 12 Kaislah Matos 7:02.96a Mansfield Summit
15. 10 Daniella Gonzalez 7:07.47a Duncanville
16. 11 Abigail Prince 7:48.62a Arlington Lamar
17. 9 Aridne Hernandez 8:08.85a Arlington Lamar
3200 Meters Varsity - Finals x
1. 10 Alessia Williams 11:49.66a Mansfield
2. 10 Anara Ickes 12:12.80a Mansfield
3. 10 Jenisse Williams 12:21.87a Mansfield
4. 11 Lauryn Doublet 12:30.23a Mansfield Summit
5. 9 Bailey Carson 12:37.39a Denton Guyer
6. 10 Alexus Jackson 13:00.68a Mansfield Summit
7. 12 Emily Ayers 13:02.64a Denton Guyer
8. 12 Lydia Mancillas 13:09.92a Duncanville
9. 9 Renicea Berryman 13:33.05a Duncanville
10. 10 Galicia Andrade 13:40.77a Duncanville
11. 11 Emily Jones 14:18.78a Arlington Lamar
12. 9 Amy Lopez 15:13.24a Arlington Lamar
3200 Meters Junior Varsity - Finals x
1. 12 Jasmine Curnel 12:44.55a Arlington Lamar
2. 10 Megan Sheehey 13:17.69a Mansfield
3. 12 Alexis Hughes 13:32.22a Denton Guyer
4. 9 Meagan Lewis 13:52.51a Mansfield
5. 11 Anna San Miguel 14:32.00a Denton Guyer
6. 9 Rebekah Freeman 15:14.09a Garland Lakeview Cen...
7. 12 Kaislah Matos 15:42.01a Mansfield Summit
8. 10 Daniella Gonzalez 15:50.91a Duncanville
100m Hurdles - 33" Varsity - Finals x
1. 12 Ivy Walker 14.31a Mansfield Summit
2. 11 Anne Spearman 15.51a Mansfield
3. 12 Savannah Steakley 16.06a Denton Guyer
4. 10 Celestine Annan 16.35a Mansfield Lake Ridge
5. 12 Xariah Williams 16.37a Mansfield Summit
6. 9 Riley Alexander 16.43a Arlington Martin
7. 9 Lindsey Large 17.01a Denton Guyer
8. 11 Keyona Thomas 17.37a Mansfield Legacy
9. 11 Gracie Lopreito 17.65a Ft Worth Polytechnic
10. 12 Joycelyn Gonzalez 17.81a Mansfield Lake Ridge
11. 12 Jasmine Smith 18.37a Arlington Martin
12. 9 Parker Grisham 18.77a Denton Guyer
100m Hurdles - 33" Junior Varsity - Finals x
1. 10 Melanie Hollis 17.20a Mansfield Summit
2. 9 Jamara Jones 17.78a Mansfield Lake Ridge
3. 9 Grace McDaniel 17.93a Arlington Martin
4. 9 Kennedy Gray 17.93a Mansfield Summit
5. 10 Destini Tell 18.33a Arlington Martin
6. 9 Kenya Byrum 18.41a Duncanville
7. 9 Mia Knight 18.45a Denton Guyer
8. 10 Rebecca Nankwanga 18.60a Mansfield Legacy
9. 10 Megan Woods 19.12a Denton Guyer
10. 10 Adriana Royster 19.14a Garland Lakeview Cen...
11. 9 D'Kyla Woolen 19.25a Mansfield Timberview
12. 10 Jakhiya Jenkins 19.25a Garland Lakeview Cen...
13. 11 Peyton Gorr 19.58a Denton Guyer
14. 11 Joycelyn Elem 19.74a Mansfield Legacy
15. 9 Lauren Hayes 22.39a Arlington Lamar
10 Paula Tutu DNF Mansfield Timberview
300m Hurdles - 30" Varsity - Finals x
1. 10 Celestine Annan 47.16a Mansfield Lake Ridge
2. 12 Savannah Steakley 47.28a Denton Guyer
3. 10 Candice Parramore 48.70a Garland Lakeview Cen...
4. 10 Margaret Rymer 48.75a Garland Lakeview Cen...
5. 11 Anne Spearman 48.91a Mansfield
6. 12 Xariah Williams 49.12a Mansfield Summit
7. 9 Lindsey Large 49.27a Denton Guyer
8. 12 Gabrielle Maxwell 50.27a Arlington Lamar
9. 9 Riley Alexander 50.39a Arlington Martin
10. 10 Elizabeth Adeoye 50.44a Mansfield Summit
11. 9 Parneet Kaur 52.65a Mansfield
12. 10 Ariana Marquez 52.91a Mansfield
13. 9 Parker Grisham 53.39a Denton Guyer
14. 12 Jasmine Smith 53.66a Arlington Martin
15. 12 Joycelyn Gonzalez 54.07a Mansfield Lake Ridge
16. 11 Keyona Thomas 55.10a Mansfield Legacy
300m Hurdles - 30" Junior Varsity - Finals x
1. 10 Destini Tell 50.56a Arlington Martin
2. 9 D'Kyla Woolen 50.63a Mansfield Timberview
3. 10 Melanie Hollis 51.55a Mansfield Summit
4. 9 Mia Knight 52.06a Denton Guyer
5. 9 Jamara Jones 53.08a Mansfield Lake Ridge
6. 9 Kennedy Gray 53.47a Mansfield Summit
7. 9 Aimee Wallace 53.60a Duncanville
8. 9 Grace McDaniel 53.69a Arlington Martin
9. 10 Megan Woods 53.87a Denton Guyer
10. 10 Paula Tutu 55.71a Mansfield Timberview
11. 9 Hope Ette 55.73a Mansfield Lake Ridge
12. 11 Peyton Gorr 56.25a Denton Guyer
13. 9 Kenya Byrum 56.75a Duncanville
14. 9 Brook Simmons 57.02a Mansfield
15. 9 Lauren Hayes 59.14a Arlington Lamar
16. 9 Tia Washington 1:00.39a Mansfield
17. 11 Joycelyn Elem 1:01.72a Mansfield Legacy
18. 10 Adriana Royster 1:02.00a Garland Lakeview Cen...
19. 9 Sanieya Anderson 1:02.62a Mansfield
4x100 Relay Varsity - Finals x
1. Relay Team 48.16a Arlington Martin
2. Relay Team 48.25a Mansfield Lake Ridge
3. Relay Team 48.67a Mansfield Summit
4. Relay Team 49.45a Denton Guyer
5. Relay Team 49.64a Garland Lakeview Cen...
6. Relay Team 50.28a Mansfield Timberview
7. Relay Team 50.91a Mansfield
8. Relay Team 51.07a Arlington Lamar
Relay Team FS Ft Worth Polytechnic
4x100 Relay Junior Varsity - Finals x
1. Relay Team 50.26a Mansfield Timberview
2. Relay Team 50.93a Duncanville
3. Relay Team 51.32a Mansfield Lake Ridge
4. Relay Team 51.46a Arlington Martin
5. Relay Team 51.64a Garland Lakeview Cen...
6. Relay Team 52.19a Mansfield Summit
7. Relay Team 52.86a Mansfield
8. Relay Team 53.29a Denton Guyer
9. Relay Team 56.56a Ft Worth Polytechnic
Relay Team DNF Arlington Lamar
4x200 Relay Varsity - Finals x
1. Relay Team 1:42.21a Arlington Martin
2. Relay Team 1:43.46a Mansfield Lake Ridge
3. Relay Team 1:43.97a Mansfield Summit
4. Relay Team 1:45.48a Mansfield Timberview
5. Relay Team 1:46.22a Denton Guyer
6. Relay Team 1:51.46a Garland Lakeview Cen...
7. Relay Team 1:53.69a Mansfield
8. Relay Team 1:54.25a Ft Worth Polytechnic
4x200 Relay Junior Varsity - Finals x
1. Relay Team 1:48.39a Mansfield Lake Ridge
2. Relay Team 1:49.65a Mansfield Timberview
3. Relay Team 1:51.25a Arlington Martin
4. Relay Team 1:52.80a Duncanville
5. Relay Team 1:52.85a Garland Lakeview Cen...
6. Relay Team 1:53.53a Denton Guyer
7. Relay Team 1:54.15a Mansfield
8. Relay Team 1:55.45a Arlington Lamar
9. Relay Team 2:00.71a Mansfield Legacy
10. Relay Team 2:01.48a Ft Worth Polytechnic
Relay Team DQ Mansfield Summit
4x400 Relay Varsity - Finals x
1. Relay Team 4:04.10a Mansfield Lake Ridge
2. Relay Team 4:08.75a Denton Guyer
3. Relay Team 4:10.71a Mansfield Summit
4. Relay Team 4:14.38a Mansfield Timberview
5. Relay Team 4:18.03a Arlington Martin
6. Relay Team 4:29.32a Mansfield
7. Relay Team 4:40.35a Arlington Lamar
4x400 Relay Junior Varsity - Finals x
1. Relay Team 4:16.63a Arlington Martin
2. Relay Team 4:17.95a Mansfield Lake Ridge
3. Relay Team 4:20.63a Duncanville
4. Relay Team 4:33.62a Mansfield Summit
5. Relay Team 4:36.30a Denton Guyer
6. Relay Team 4:39.66a Mansfield
7. Relay Team 4:41.48a Arlington Lamar
Relay Team DQ Mansfield Timberview
Shot Put - 4kg Varsity - Finals x
1. 10 Faith Ette 43' 1.5" Mansfield Lake Ridge
2. 11 Christina Baker 37' 4.25" Mansfield Summit
3. 11 Brooke McKeel 35' 5.75" Arlington Martin
4. 11 Craijera King 35' 5.75" Mansfield Summit
5. 12 Taylor Carrington 35' 4.75" Garland Lakeview Cen...
6. 11 NaTasha Jones 35' 0.5" Ft Worth Polytechnic
7. 12 Ini Upkong 34' 7" Mansfield Summit
8. 11 Ayomide Okundade 33' 4.5" Mansfield
9. 12 Gabby Grant 33' 4.25" Mansfield
10. 9 Nia Wilson 33' 4" Mansfield
11. 9 Jakaylin Strambler 32' 10" Garland Lakeview Cen...
12. 10 Karrie Murphy 31' 9" Mansfield Lake Ridge
13. 11 Asia Johnson 31' 8" Arlington Lamar
14. 11 Chelsea Murray 31' 3.75" Mansfield Legacy
15. 12 Briona Davis 30' 4" Denton Guyer
16. 12 Sheryse Lincoln 30' 0" Mansfield Lake Ridge
17. 10 Aja Young 28' 5.5" Arlington Martin
18. 12 Skylar Fowler 26' 4" Arlington Martin
19. 11 Amara Montgomery 25' 3" Garland Lakeview Cen...
10 Maia Napier ND Mansfield Timberview
9 Kylie Newman ND Mansfield Timberview
9 A Green ND Mansfield Timberview
10 Breyer Winder ND Denton Guyer
9 Sierra Winder ND Denton Guyer
Shot Put - 4kg Junior Varsity - Finals x
1. 10 Jemillah Joshua 33' 7" Mansfield Lake Ridge
2. 10 Kaitelyn Bearyd 31' 0.25" Mansfield Summit
3. 9 L White 30' 11" Mansfield Timberview
4. 11 Joycelyn Elem 29' 11.25" Mansfield Legacy
5. 9 Kacie Bailleu 29' 6.25" Denton Guyer
6. 11 Shanna Ryder 29' 2.25" Mansfield Timberview
7. 9 Ashton Sanders 29' 0" Duncanville
8. 11 Samiya Cooper 28' 10.25" Mansfield Timberview
9. 9 Nia Luper 28' 3.5" Garland Lakeview Cen...
10. 11 Corrishiana Carr 27' 10.75" Ft Worth Polytechnic
11. 10 Destiny Smith 27' 0.5" Mansfield Summit
12. 10 Kerstani Sanders 26' 2.75" Mansfield
13. 10 Julia Watson 25' 9.5" Mansfield Legacy
14. 9 Tranecia Dunn 25' 5.25" Duncanville
15. 9 Kate Hanlon 25' 3.5" Denton Guyer
16. 10 Jadan Ross 25' 2.75" Arlington Martin
17. 10 Tamara Hale 25' 1.25" Arlington Martin
18. 9 Breana Alao 24' 4.25" Mansfield Summit
19. 10 Jillian Cude 24' 1.5" Arlington Martin
20. 9 Amel Ville 23' 7.25" Duncanville
21. 10 Jaston Jefferson 23' 3.5" Denton Guyer
22. 11 Caroline Nfodjo 22' 9.5" Mansfield
23. 10 Mar'Kia Brown 20' 2.75" Garland Lakeview Cen...
10 Felicity Benedit ND Arlington Lamar
11 Kahwe Oyibo ND Garland Lakeview Cen...
Discus - 1kg Varsity - Finals x
1. 12 Taylor Carrington 126' 7" Garland Lakeview Cen...
2. 10 Faith Ette 108' 11.5" Mansfield Lake Ridge
3. 11 Asia Johnson 103' 2.5" Arlington Lamar
4. 11 Taiwo-Bayonle Olayiwola 100' 1" Mansfield Lake Ridge
5. 9 Jakaylin Strambler 99' 6" Garland Lakeview Cen...
6. 12 Ini Upkong 96' 7.5" Mansfield Summit
7. 12 Caroline Moore 92' 3" Mansfield
8. 11 Craijera King 89' 2" Mansfield Summit
9. 11 Amara Montgomery 86' 11.5" Garland Lakeview Cen...
10. 11 Chelsea Murray 83' 8.5" Mansfield Legacy
11. 10 Karrie Murphy 77' 10" Mansfield Lake Ridge
12. 11 Ayomide Okundade 70' 5.5" Mansfield
13. 12 Raissa Boura 70' 3" Mansfield
14. 10 Kaitelyn Bearyd 30' 3" Mansfield Summit
12 Briona Davis ND Denton Guyer
9 Sierra Winder ND Denton Guyer
10 Breyer Winder ND Denton Guyer
9 A Green ND Mansfield Timberview
11 NaTasha Jones ND Ft Worth Polytechnic
10 Maia Napier ND Mansfield Timberview
9 Kylie Newman ND Mansfield Timberview
Discus - 1kg Junior Varsity - Finals x
1. 11 Shanna Ryder 98' 7" Mansfield Timberview
2. 9 L White 85' 10" Mansfield Timberview
3. 9 Tranecia Dunn 84' 10" Duncanville
4. 10 Kerstani Sanders 83' 9" Mansfield
5. 11 Samiya Cooper 82' 4" Mansfield Timberview
6. 10 Kennedy Manley 78' 11" Mansfield
7. 10 Hannah Norman 77' 0" Mansfield
8. 9 Jordyn Loftis 74' 5" Arlington Martin
9. 10 Julia Watson 72' 8.5" Mansfield Legacy
10. 9 Ashton Sanders 67' 5.5" Duncanville
11. 10 Mar'Kia Brown 64' 10" Garland Lakeview Cen...
12. 10 Jadan Ross 64' 4.5" Arlington Martin
13. 9 Eden French 63' 11.5" Denton Guyer
14. 9 Breana Alao 60' 10" Mansfield Summit
15. 10 Destiny Smith 57' 11.5" Mansfield Summit
16. 10 Jaston Jefferson 57' 6.5" Denton Guyer
17. 10 Jemillah Joshua 57' 2" Mansfield Lake Ridge
18. 9 Kate Hanlon 54' 10" Denton Guyer
11 Joycelyn Elem ND Mansfield Legacy
10 Felicity Benedit ND Arlington Lamar
10 Jillian Cude ND Arlington Martin
9 Haley Ville ND Duncanville
11 Kahwe Oyibo ND Garland Lakeview Cen...
11 Corrishiana Carr ND Ft Worth Polytechnic
High Jump Varsity - Finals x
1. 9 Jillian Johnson 5' 4" Mansfield
2. 11 Keyona Thomas 5' 2" Mansfield Legacy
3. 12 Xariah Williams 5' 2" Mansfield Summit
4. 11 Maryam Adeniyi 5' 0" Mansfield
5. 10 Ashley Griffin 5' 0" Denton Guyer
7. 11 Jaryanna Ward 4' 8" Mansfield Timberview
7. 10 Elizabeth Adeoye 4' 8" Mansfield Summit
7. 10 Jadah Walker 4' 8" Arlington Martin
7. 9 Cameron Steakley 4' 8" Denton Guyer
9 Paige Douglas NH Mansfield
10 Tianna Reed NH Mansfield Timberview
10 Margaret Rymer NH Garland Lakeview Cen...
10 Angel Smith NH Mansfield Timberview
High Jump Junior Varsity - Finals x
1. 9 Katelyn Nwonumah 4' 10" Mansfield Timberview
2. 9 Truth Porter 4' 10" Arlington Lamar
3. 9 Grace McDaniel 4' 8" Arlington Martin
